Ferienkurs Kinder
table id=46
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit / bitte beachten! |
---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:45 | Schulen Baar / Kurs 1, Nichtschwimmer (8 - 10 jährig) | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | muss über Schulen Baar angemeldet werden | |
09:00 - 09:45 | Schulen Baar / Kurs 2, schwache Schwimmer (6 - 10 jährig) | Rachel Rüegsegger | Bahn 1 | muss über Schulen Baar angemeldet werden | |
09:50 - 10.35 | Schulen Baar / Kurs 3, Nichtschwimmer (5 - 7 jährig) | Rachel Rüegsegger | Kinderbecken | muss über Schulen Baar angemeldet werden | |
09:50 - 10:20 | 4 / Pinguin | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | ||
10:25 - 10:55 | 5 / Tintenfisch | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
10:45 - 11:15 | 1 / Krebs, ab 4 Jahren | Rachel Rüegsegger | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
11:00 - 11:30 | Privatlektionen | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
11:20 - 11:50 | 3 / Frosch | Rachel Rüegsegger | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
11:35 - 12:05 | 7 / Eisbär | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
12:15 - 12:45 | 3 / Frosch | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | ||
13:25- 13:55 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Rachel Rüegsegger | Kinderbecken | Das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson | |
14:00 - 14:30 | Privatlektionen | Rachel Rüegsegger | AUSGEBUCHT | ||
16:00 - 16:30 | 3 / Frosch | Anita Engi | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
16:35 - 17:05 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Anita Engi | Kinderbecken | Das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson | |
16:35 - 17:05 | 4 / Pinguin | Marianne Schürch | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
17:10 - 17:40 | 2 / Seepferd | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
17:10- 17:40 | 5 / Tintenfisch | Anita Engi | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
17:45-18:15 | 2 / Seepferd | Marianne Schürch | Kinderbecken | ||
17:45-18:15 | 6 / Krokodil | Anita Engi | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
table id=47
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit / bitte beachten! |
---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Sabrina Durrer | Kinderbecken | Das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson | |
09:00 - 09:30 | Learn to race | Nathalie Von Arx | Bahn 1 | Stufe 7 abgeschlossen | |
09:00 - 09:30 | Privatlektionen | Sabrina Achleitner | AUSGEBUCHT | ||
09:35 - 10:05 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahre | Sabrina Durrer | Kinderbecken | Das Kind taucht bereits gerne und problemlos, kann auf dem Bauch den Pfeil und schweben mit Kopf im Wasser | |
09:35 - 10:05 | 7 / Eisbär | Nathalie Von Arx | Bahn 1 | ||
09:35 - 10:05 | Privatlektionen | Sabrina Achleitner | AUSGEBUCHT | ||
10:10 - 10:40 | 3 / Frosch | Tanja Hüppe | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
10:10 - 10:40 | 6 / Krokodil | Nathalie Von Arx | Bahn 1 | ||
10:10 - 10:40 | 4 / Pinguin | Sabrina Durrer | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
10:10 - 10:40 | Privatlektionen | Sandra Andermatt | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
10:45 - 11:15 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Tanja Hüppe | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
10:45 - 11:15 | Privatlektionen | Nathalie Von Arx | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
10:45 - 11:15 | 5 / Tintenfisch | Sandra Andermatt | Bahn 1 | ||
11:20 - 11:50 | Schüler, Beginner | Sandra Andermatt | Bahn 1 | ab 8 Jahren / Das Kind schwimmt unsicher im Tiefwasser | |
11:20 - 11:50 | 2 / Seepferd | Tanja Hüppe | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
11:55- 12:25 | 3 / Frosch | Sandra Andermatt | Kinderbecken | ||
16:00- 16:30 | 4 / Pinguin | Ursi Müller | Bahn 1 | ||
16:35- 17:05 | 5 / Tintenfisch | Ursi Müller | Bahn 1 | ||
17:15- 17:45 | 1 / Krebs | Ursi Müller | Kinderbecken | Das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson | |
17:50- 18:20 | 2 / Seepferd | Ursi Müller | Kinderbecken | Das Kind taucht bereits gerne und problemlos, kann auf dem Bauch den Pfeil und schweben mit Kopf im Wasser |
table id=48
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | bitte beachten! |
---|---|---|---|---|---|
12:00 - 12:40 | Walchwiler Schulen | Tanja Hüppe | Kinderbecken | keine Anmeldung möglich | |
12:45 - 13:25 | Walchwiler Schulen | Tanja Hüppe | Kinderbecken | keine Anmeldung möglich | |
13:30 -14:10 | Walchwiler Schulen | Tanja Hüppe | Freizeitbecken | keine Anmeldung möglich | |
441201 | 16:00 - 16:30 | 4 / Pinguin | Luana Brunner | Bahn 1 | |
441202 | 16:35 - 17:05 | 5 / Tintenfisch | Luana Brunner | Bahn 1 | |
441203 | 17:10 - 17:40 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Luana Brunner | Kinderbecken | Das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson |
441204 | 17:45 - 18:15 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahre | Luana Brunner | Kinderbecken | Das Kind taucht problemlos, kann das Schweben/Flugzeug und den Pfeil |
441205 | 18:20 - 18:50 | 3 / Frosch | Luana Brunner | Kinderbecken |
table id=49
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | bitte beachten! |
---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:45 | Schulen Baar / Kurs 1, Nichtschwimmer (8 - 10 jährig) | Luana Brunner | Bahn 1 | muss über Schulen Baar angemeldet werden | |
09:00 - 09:45 | Schulen Baar / Kurs 2, schwache Schwimmer (6 - 10 jährig) | Rachel Rüegsegger | Bahn 1 | muss über Schulen Baar angemeldet werden | |
09:50 - 10:35 | Schulen Baar / Kurs 3, Nichtschwimmer (5 - 7 jährig) | Rachel Rüegsegger | Kinderbecken | muss über Schulen Baar angemeldet werden | |
441206 | 09:50 - 10:20 | 6 / Krokodil | Nathalie Von Arx | Bahn 1 | |
441207 | 09:50 - 10:20 | 2 / Seepferd. ab 4 Jahre | Luana Brunner | Kinderbecken | Das Kind taucht problemlos, kann das Schweben/Flugzeug und den Pfeil |
441208 | 10:25 - 10:55 | Schüler, unsichere Schwimmer | Luana Brunner | Bahn 1 | ab ca. 9 Jahren, Schwimmen unsicher im Tiefwasser |
441209 | 10:25 - 10:55 | Schüler Schwimmer | Nathalie Von Arx | Bahn 1 | ab ca. 9 Jahren, Schwimmen angstfrei im Tiefwasser, ohne Technik. |
441210 | 10:40 - 11:10 | 3/ Frosch | Rachel Rüegsegger | Kinderbecken | |
441211 | 11:00 - 11:30 | 5 / Tintenfisch | Nathalie Von Arx | Bahn 1 | |
441212 | 11:05 - 11:35 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Luana Brunner | Kinderbecken | Das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson |
441213 | 11:35 - 12:05 | 7 / Krokodil | Nathalie Von Arx | Bahn 1 | |
441214 | 11:40 - 12:10 | 2 / Seepferd | Luana Brunner | Kinderbecken | Das Kind taucht problemlos, kann das Schweben/Flugzeug und den Pfeil |
11:55 - 12.25 | für Privatunterricht buchbar (Kind) | Nathalie Vor Arx | Bahn 1 | ||
11:55 - 12:25 | für Privatunterricht buchbar (Kind) | Rachel Rüegsegger | Kinderbecken | ||
441215 | 12:30 - 13:00 | 3 / Frosch | Rachel Rüegsegger | Kinderbecken | |
441216 | 16:00 - 16:30 | 4 / Pinguin | Anita Engi | Bahn 1 | |
441217 | 16:00 - 16:30 | 1 / Krebs, ab 6 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | Das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson |
441218 | 16:35 - 17:05 | 5 / Tintenfisch | Anita Engi | Bahn 1 | |
441219 | 16:35 - 17:05 | 2 / Seepferd, ab 6 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | Das Kind taucht problemlos, kann das Schweben/Flugzeug und den Pfeil |
441220 | 17:10 - 17:40 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Anita Engi | Kinderbecken | Das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson |
17:10 - 17:55 | fürPrivatunterricht buchbar / Erwachsene | Ursi Müller | Bahn 1 | ||
441221 | 17:45 - 18:15 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahre | Anita Engi | Kinderbecken | |
441222 | 18:20 - 18:50 | 3 / Frosch | Anita Engi | Kinderbecken | |
18:30 - 19:00 | für Privatunterricht buchbar (Kind) | Alina Baumgartner |
table id=51
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit/bitte beachten! |
---|---|---|---|---|---|
0900 - 09:30 | 3 / Frosch | Sabrina Durrer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
0900 - 09:30 | Learn to race | Fabian Wihler | Bahn 1 | haben Stufe 7 abgeschlossen und zeigen Interesse am Wettkampf. Delphinwelle und Wende werden auch geübt | |
09:35 - 10:05 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Tanja Hüppe | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
09:35 - 10:05 | Schüler / *Schwimmer | Fabian Wihler | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
09:35 - 10:05 | 5 / Tintenfisch | Sabrina Durrer | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
10:10 - 10:40 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahre | Tanja Hüppe | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
10:10 - 10:40 | 4 / Pinguin | Sabrina Durrer | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
10:10 - 10:40 | 6 / Krokodil | Fabian Wihler | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
10:45 - 11:15 | 4 / Pinguin | Sabrina Durrer | Bahn 1 | ||
10:45 - 11:15 | Privatlektionen | Fabian Wihler | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
10:45 - 11:15 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Tanja Hüppe | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
11:20 - 11:50 | 7 / Eisbär | Fabian Wihler | Bahn 1 oder 3 | AUSGEBUCHT | |
17:00 - 17:30 | 1 / Krebs | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
17:35 - 18:05 | 2 / Seeferd | Daniela Gilbert | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
17:35 - 18:05 | 6 / Krokodil | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | ||
18:10 - 18:40 | 3 / Frosch | Daniela Gilbert | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
18:10 . 18:40 | 7 / Eisbär | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | ||
18:45 - 19:15 | 5 / Tintenfisch | Daniela Gilbert | Bahn 1 | ||
18:45 - 19:15 | 4 / Pinguin | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
19:20 - 20:05 | für Privatlektionen buchbar | Daniela Gilbert | Bahn 1 |
table id=52
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Voraussetzungen |
---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | 1 / Krebs, ab 4 Jahren | Doris Büttel | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
09:00 - 09:30 | 6 / Krokodil | Rachel Rüegsegger | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
09:35 - 10:05 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahren | Doris Büttel | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
09:35 - 10:05 | 5 / Tintenfisch | Rachel Rüegsegger | Bahn 1 | ||
10:10 - 10:40 | 3 / Frosch | Rachel Rüegsegger | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
10:10 - 10:40 | 4 / Pinguin | Doris Büttel | Bahn 1 | ||
10:45 - 11:15 | 1 / Krebs, ab 4 Jahren | Rachel Rüegsegger | Kinderbecken | das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson | |
11:30 - 12:00 | 7 / Eisbär | Rachel Rüegsegger | Bahn 1 oder 3 | ||
12:05 - 12:35 | Learn to race | Rachel Rüegsegger | Bahn 1 oder 3 | ||
16:00 - 16:30 | 1 / Krebs, ab 4 Jahren | Anita Erni | Kinderbecken | Das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson | |
16:35 - 17:05 | 2 / Seepferd | Anita Erni | Kinderbecken | das Kind taucht bereist gut und gerne, kann "schweben" mit Kopf im Wasser und den Bauchpfeil | |
16:35 - 17:05 | 6 / Krokodil | Marianne Schürch | Bahn 1 | ||
17:10 - 17:40 | 3 / Frosch | Anita Erni | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
17:10 - 17:40 | 3 / Frosch | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
17:45 - 18:15 | 4 / Pinguin | Marianne Schürch | Bahn 1 | ||
17:45 - 18:15 | Eltern-Kind-Schwimmen | Anita Erni | Kinderbecken | für Kinder zwischen 3 und 4 Jahren, die Begleitperson des Kindes ist mit im Wasser | |
19:10 - 19:40 | Privatlektionen | Marianne Schürch | AUSGEBUCHT |
Ferienkurs Erwachsene
table id=53
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort (indoor) | Verfügbarkeit / bitte beachten! |
---|---|---|---|---|---|
11:30 - 12:15 | Kraul Fortgeschrittene / 5 Schwerpunkte | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | jeden Tag ein Schwerpunkt z.B. Wende, Delphin, Brust, etc., je nach Wünschen der Teilnehmer | |
12:20-13:05 | Kraul 1 / Anfänger | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | Voraussetzung: sicheres Schwimmen im Tiefwasser in Bauch- (mit Kopf im Wasser) und Rückenlage | |
18:00 - 18:45 | Anfängerschwimmen | Ursula Christen | Bahn 1 | ||
18:50 - 19:35 | Anfängerschwimmen | Ursula Christen | Bahn 1 | ||
19:45 - 20:30 | Kraul 1 /Anfänger | Ursula Christen | Bahn 1 | VOLL |
table id=54
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort (indoor) | Verfügbarkeit / bitte beachten! |
---|---|---|---|---|---|
09:15 - 10:00 | Anfängerschwimmen | Doris Büttel | Bahn 1 | ||
18:50 - 19:35 | Anfängerschwimmen | Tina Meier | Bahn 1 | ||
19:20- 20:05 | Kraul 1 | Flora Morina | Bahn 1 | VOLL |
table id=80
Kurs-Nr. | Datum | Zeit | Stufe | Leiter/-in / Ort (indoor) | Verfügbarkeit / bitte beachten! |
---|---|---|---|---|---|
Luana Brunner / Bahn 1 | Sie schwimmen Brust oder Rücken mit Atmung ins Wasser in Brustlage. | ||||
Anita Engi / Bahn 1 | Sie schwimmen Brust oder Rücken mit Atmung ins Wasser in Brustlage. |
table id=81
Kurs-Nr. | Datum | Zeit | Stufe | Leiter/-in / Ort (indoor) | Voraussetzung bitte beachten! |
---|---|---|---|---|---|
12. - 16. Februar 2024 | 12:15 - 13:00 | Fit über Mittag | Luana Brunner / Bahn 1 | Ab Stufe Kraul 2 - Technik und Kondition verbessern. | |
12. - 16. Februar 2024 | 19:10 - 19:55 | Kraul 1 | Anita Baumgartner / Bahn 1 | Sie schwimmen Brust oder Rücken mit Atmung ins Wasser in Brustlage. |
table id=82
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort (indoor) | Voraussetzungen |
---|---|---|---|---|---|
19:20 - 20:05 Uhr | Kraul 1 | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | sicheres Schwimmen im Tiefwasser mit Kopf im Wasser und Luft ins Wasser ausblasen |
table id=83
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort (indoor) | Voraussetzungen |
---|---|---|---|---|---|
18:30 - 19:00 Uhr | Beginner 00 | Marianne Schürch | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
18:30 - 19:00 Uhr | Beginner 01 | Anita Engi | Bahn 1 | Für schwache Schwimmer die sich in Begleitung ins Tiefwasser trauen. |