Semesterkurse Kinder
Start der Kinderkurse am 6. April NUR ab Stufe 5/Tintenfisch (ausser Samstags)!
Dauer | Anmeldung | |
---|---|---|
Semester 2021.1 | Erwachsene: evtl. ab 3. Mai - 3. Juli 2021 | läuft |
- Wir nehmen Kinder ab 4 Jahren (bei Kursbeginn!) alleine in die Gruppe, für Kinder zwischen 3 und 4 Jahren
wird ein Eltern-Kindschwimmen angeboten. - Bei Kinder, die im laufenden Semester einsteigen möchten, wird zuerst eine Probelektion angeboten um zu schauen, ob das Kind in die Gruppe passt oder ob es schon zuviel „verpasst“ hat.
Preise
Je Lektion zu 30 Min. = Fr. 15.-, exklusiv Eintritt plus Grundlagentestabzeichen Fr. 5.-
Kinder zahlen ab 6 Jahre Eintritt..
Während das Hallenbad offiziell noch geschlossen ist, gilt ein Spezialpreis von Fr. 2.- je 6-jähriges Kind.
Kurskosten bei Start ab 6. April:
Montag / Donnerstag / Samstag total 9 Lektionen | zu je Fr. 15.- plus Abzeichen Fr. 5.- |
Dienstag / Mittwoch total 11 Lektionen | zu je Fr. 15.- plus Abzeichen Fr. 5.- |
Freitag total 10 Lektionen | zu je Fr. 15.- plus Abzeichen Fr. 5.- |
- Alle Kurskosten verstehen sich exklusiv Eintritt
- An Feiertagen finden keine Kurse statt
- Es wird eine Semesterrechnung erstellt
Unser Semesterangebot
- Kinderschwimmkurse für Kinder ab 4 Jahre der Stufen 1 – 7 gemäss Swimsports Schweiz
- Eltern-Kind-Schwimmen: für Kinder ab 3 Jahren, die Begleitperson ist mit im Wasser (Montag und Samstag)
- Kurzkurse: Start erst ab Frühlingsferien (Mo, Di, und Do 16:30-17:00 Uhr)
- Wasserspringen (Montag)
Ziel: Basics zum Wasserspringen erlernen, um jeden Sprung zu ermöglichen und vereinfachen - NEU! „Learn to race“ / Kurse für Kinder, die evtl. Interesse haben, dem Schwimmverein beizutreten (Mittwoch, Freitag und Samstag)
Regelungen
- Das Betreten der Schwimmhalle in Strassenkleidern ist verboten
- Das Tragen unserer Badekappen ist obligatorisch, sie wird für den Unterreicht zur Verfügung gestellt
- Kinder der Stufen 1 – 4 müssen von der Begleitperson an den Bassinrand gebracht und dort wieder abgeholt werden.
Dies bedingt, dass die Begleitperson sich bademässig umziehen muss und fürs Zuschauen auch Eintritt bezahlen muss - Kinder, die von den Eltern zu hoch eingestuft wurden und allenfalls in eine untere Stufe umgeteilt werden müssen, haben keinen garantierten Platz!
Geschäftsbedingungen
Voraussetzungen für den jeweiligen Gruppeneintritt
Trainingsgruppen Schwimmverein / Schwimmschule Baar
NEU! Learn to race
Neu seit August 2020 “ Learn to race“:
Schwimmtrainings für Kinder, die mindestens das Abzeichen Krokodil abgeschlossen haben und gerne „racen“.
Der Kurs richtet sich inhaltlich nach dem Ausbildungssystem von Swiss Aquatics und bietet einen Vorbereitung für den Übertritt in den Schwimmverein.
In dieser Gruppe kann auch das Abzeichen Eisbär/7 zusätzlich abgeschlossen werden.
Weitere Infos unter: https://www.swiss-aquatics.ch/Sport-für-alle/kids-learn-to-swim/Ausbildungssystem
Stundenplan für Semester 2021 (evtl. 6. April – 3. Juli 2021)
Montag / auch Eltern-Kindschwimmen und Wasserspringen / bei Start ab 6. April total 9 Lektionen
Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Voraussetzungen / Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
13:30 - 14:00 | Eltern-Kind-Schwimmen * | Ursi Müller | Kinderbecken | * "Wassergewöhnung" für Kinder zwischen 3 und 4 Jahren, die Begleitperson ist mit im Wasser |
14:05 - 14:35 | 1 / Krebs | Ursi Müller | Kinderbecken | ab 4 Jahre / lösen sich von der Begleitperson, machen selbstständig mit |
14:05 - 14:35 | 4 / Pinguin | Roman Ineichen | Bahn 1 | |
14:40 - 15:10 | 3 / Frosch | Ursi Müller | Kinderbecken | VOLL |
14:40 - 15:10 | 5 / Tintenfisch | Roman Ineichen | Bahn 1 | |
15:15 -15:45 | 4 / Pinguin | Tina Fricker | Bahn 1 | |
15:15 -15:45 | 2 / Seepferd | Ursi Müller | Kinderbecken | tauchen problemlos, können schweben mit Kopf im Wasser |
15:15 -15:45 | 2 / Seepferd | Andrea Stehlin | Kinderbecken | tauchen problemlos, können schweben mit Kopf im Wasser |
15:15 -15:45 | 6 / Krokodil | Roman Ineichen | Bahn 1 | |
15:50 - 16:20 | 2 / Seepferd | Sandra Andermatt | Kinderbecken | tauchen problemlos, können schweben mit Kopf im Wasser |
15:50 - 16:20 | 6 / Krokodil | Tina Fricker | Bahn 1 | |
15:50 - 16:20 | 4 / Pinguin | Andrea Stehlin | Bahn 1 | |
15:50 - 16:30 | 7 / Eisbär | Roman Ineichen | Bahn 2 | |
16:30 - 17:00 | 1 / Krebs | Sandra Andermatt | Kinderbecken | ab 4 Jahre / lösen sich von der Begleitperson, machen selbstständig mit |
16:30 - 17:00 | 6 / Krokodil | Tina Fricker | Bahn 1 | * 3.5. - 29.6. = total 8 Lektionen |
17:00 - 17:45 | * Wasserspringen / Basics | Roman Ineichen | Sprungbucht (indoor) | VOLL |
17:20 - 17:50 | 3 / Frosch | Tina Fricker | Kinderbecken | VOll |
17:20 - 17:50 | 1 / Krebs | Sandra Andermatt | Kinderbecken | ab 4 Jahre / lösen sich von der Begleitperson, machen selbstständig mit |
17:55 - 18:25 | 4 / Pinguin und Schüler / schwache Schwimmer | Tina Fricker | Freizeitbecken | |
17:55 - 18:25 | 2 / Seepferd | Sandra Andermatt | Kinderbecken | tauchen problemlos, können schweben mit Kopf im Wasser |
17:45 - 18:30 | *Wasserspringen / Advance | Roman Ineichen | Sprungbucht (indoor) | * ab ca. 8 Jahre haben Basics-Kurs besucht |
18:30 - 19:00 | 3 / Frosch | Tina Fricker | Kinderbecken | |
18:30 - 19:00 | 5 / Tintenfisch | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | VOLL |
Dienstag / bei Start ab 6. April total 11 Lektionen
Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit / bitte beachten! |
---|---|---|---|---|
13:30 - 14:00 | 1 / Krebs | Daniela Burkart | Kinderbecken | VOLL |
14:05 - 14:35 | 2 / Seepferd | Daniela Burkart | Kinderbecken | tauchen problemlos, können schweben mit Kopf im Wasser |
14:30 - 15:00 | 4 / Pinguin | Silvia Kenel | Bahn 1 | |
14:40 - 15:10 | 5 / Tintenfisch | Daniela Burkart | Bahn 1 | |
14:40 - 15:10 | 3 / Frosch | Tina Fricker | Kinderbecken | VOLL |
15:15- 15:45 | 2 / Seepferd | Silvia Kenel | Kinderbecken | VOLL |
15:15 - 15:45 | 6 / Krokodil | Daniela Burkart | Bahn 1 | |
15:15 - 15:45 | 1 / Krebs | Tina Fricker | Kinderbecken | ab 4 Jahre / lösen sich von der Begleitperson, machen selbstständig mit |
15:50 - 16:20 | 3 / Frosch | Tina Fricker | Kinderbecken | VOLL |
15:50 - 16:20 | 2 / Seepferd | Silvia Kenel | Kinderbecken | tauchen problemlos, können schweben mit Kopf im Wasser |
15:50 - 16:30 | 7 / Eisbär | Daniela Burkart | Bahn 1 | |
16:30 - 17:00 | 4 / Pinguin | Sandra Andermatt | Bahn 1 | |
16:30 - 17:00 | 5 / Tintenfisch | Silvia Kenel | Bahn 1 | * ab 4. Mai = total 9 Lektionen |
16:30 - 17:00 | 1 / Krebs | Ursi Müller | Kinderbecken | VOLL |
17:20 - 17:50 | 2 / Seepferd | Ursi Müller | Kinderbecken | tauchten problemlos, können schweben mit Kopf im Wasser |
17:20 - 17:50 | 4 / Pinguin | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | |
17:55 - 18:25 | 1 / Krebs | Ursi Müller | Kinderbecken | VOLL |
17:55 - 18:25 | 2 / Seepferd | Sandra Andermatt | Kinderbecken | VOLL |
18:30 - 19:00 | 3 / Frosch | Sandra Andermatt | Kinderbecken | VOLL |
18:30 - 19:00 | 5 / Tintenfisch | Ursi Müller | Freizeitbecken | VOLL |
Mittwoch / mit "learn to race" / bei Start ab 6. April total 11 Lektionen
Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit / bitte beachten! |
---|---|---|---|---|
11:30 - 12:00 | 1 / Krebs | Roman Ineichen | Kinderbecken | VOLL |
12:05 - 12:35 | 2 / Seepferd | Roman Ineichen | Kinderbecken | tauchen problemlos, können schweben mit Kopf im Wasser |
12:40 - 13:10 | 3 / Frosch | Roman Ineichen | Kinderbecken | VOLL |
13:30 - 14:10 | "Learn to race" | Daniela Burkart | Bahn 2 | haben Stufe 6 abgeschlossen und zeigen Interesse, dem Schwimmverein beizutreten. Startsprung, Delphin und Wettkampfschwimmen werden geübt |
14:15 - 14:55 | "Learn to race" | Daniela Burkart | Bahn 2 | VOLL |
14:25 - 14:55 | 4 / Pinguin | Stefanie Leder | Freizeitbecken | |
15:00 - 15:30 | 5 / Tintenfisch | Daniela Burkart | Bahn 1 | |
15:00 - 15:30 | 1 / Krebs | Stefanie Leder | Kinderbecken | |
15:00 - 15:30 | 5 / Tintenfisch | Roman Ineichen | Bahn 1 | |
15:00 - 15:40 | 7 / Eisbär | Tina Fricker | Bahn 2 | |
15:35 - 16:05 | 6 / Krokodil | Stefanie Leder | Bahn 1 | VOLL |
15:35 - 16:05 | 4 / Pinguin | Roman Ineichen | Bahn 1 | VOLL |
15:40 - 16:10 | 2 / Seepferd | Daniela Burkart | Kinderbecken | tauchen problemlos, können schweben mit Kopf im Wasser |
15:45 - 16:15 | 3 /Frosch | Tina Fricker | Kinderbecken | VOLL |
16:10 - 16:50 | 7 / Eisbär | Roman Ineichen | Bahn 1 | VOLL |
16:15 - 16:45 | 1 / Krebs | Stefanie Leder | Kinderbecken | VOLL |
16:20 - 16:50 | 5 / Tintenfisch | Tina Fricker | Freizeitbecken | |
16:55 - 17:25 | 2 / Seepferd | Tina Fricker | Kinderbecken | tauchen problemlos, können schweben mit Kopf im Wasser |
16:55 - 17:25 | 6 / Krokodil | Roman Ineichen | Bahn 1 | VOLL |
17:30 - 18:00 | 6 / Krokodil | Roman Ineichen | Bahn 1 | VOLL |
17:30 - 18:00 | 3 / Frosch | Tina Fricker | Kinderbecken | VOLL |
Donnerstag / bei Start ab 6. April total 9 Lektionen
Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit / bitte beachten! |
---|---|---|---|---|
13:30 - 14:00 | 1 / Krebs | Daniela Burkart | Kinderbecken | ab 4 Jahre / lösen sich von der Begleitperson, machen selbstständig mit |
13:30 - 14:00 | 3 / Frosch | Roman Ineichen | Kinderbecken | VOLL |
14:05 - 14:35 | 1 / Krebs | Daniela Burkart | Kinderbecken | VOLL |
14:05 - 14:35 | 2 / Seepferd | Karin Thürkauf | Kinderbecken | VOLL |
14:05 - 14:35 | 4 / Pinguin | Roman Ineichen | Bahn 1 | |
14:40 - 15:10 | 4 / Pinguin | Roman Ineichen | Bahn 1 | |
14:40 - 15:10 | 2 / Seepferd | Daniela Burkart | Kinderbecken | tauchen problemlos, können schweben mit Kopf im Wasser |
14:40 - 15:10 | 3 / Frosch | Karin Thürkauf | Kinderbecken | VOLL |
15:15 -15:45 | 5 / Tintenfisch | Roman Ineichen | Bahn 1 | VOLL |
15:15 - 15:45 | 2 / Seepferd | Karin Thürkauf | Kinderbecken | tauchen problemlos, können schweben mit Kopf im Wasser |
15:15 - 15:45 | 1 / Krebs | Petra Deschwanden | Kinderbecken | VOLL |
15:20 - 15:50 | 5 / Tintenfisch | Daniela Burkart | Bahn 1 | |
15:50 - 16:30 | 7 / Eisbär | Roman Ineichen | Bahn 2 | VOLL |
15:50 - 16:20 | 1 / Krebs | Petra Deschwanden | Kinderbecken | ab 4 Jahre / lösen sich von der Begleitperson, machen selbstständig mit |
15:55 - 16:25 | 6 / Krokodil | Daniela Burkart | Bahn 1 | VOLL |
15:55 - 16:25 | 6 / Krokodil | Karin Thürkauf | Bahn 1 | |
16:30 - 17:00 | 4 / Pinguin | Karin Thürkauf | Bahn 1 | |
16:30 - 17:00 | 1 / Krebs | Petra Deschwanden | Bahn 1 | ab 4 Jahre / lösen sich von der Begleitperson, machen selbstständig mit |
16:35 - 17:15 | 7 / Eisbär | Roman Ineichen | Bahn 2 | |
17:20 - 17:50 | 3 / Frosch | Karin Thürkauf | Kinderbecken | |
17:20 - 17:50 | 4 / Pinguin | Petra Deschwanden | Freizeitbecken | VOLL |
Freitag / mit "learn to race" / bei Start ab 6. April total 10 Lektionen
Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit / bitte beachten! |
---|---|---|---|---|
12:30 - 13:00 | 1 / Krebs | Tina Fricker | Kinderbecken | ab 4 Jahre / lösen sich von der Begleitperson, machen selbstständig mit |
13:05 - 13:35 | 3 / Frosch | Tina Fricker | Kinderbecken | |
13:05 - 13:35 | 1 / Krebs | Doris Büttel | Kinderbecken | ab 4 Jahre / lösen sich von der Begleitperson, machen selbstständig mit |
13:40 - 14:10 | 2 / Seepferd | Doris Büttel | Kinderbecken | VOLL |
13:40 - 14:10 | 4 / Pinguin | Tina Fricker | Freizeitbecken | |
14:15 - 14:45 | 3 / Frosch | Doris Büttel | Kinderbecken | VOLL |
14:15 - 14:45 | 5 / Tintenfisch | Tina Fricker | Freizeitbecken | VOLL |
14:25 - 14:55 | 1 / Krebs | Sabrina Achleitner | Kinderbecken | VOLL |
14:55 - 15:25 | 3 / Frosch | Doris Büttel | Kinderbecken | VOLL |
15:00 - 15:30 | 4 / Pinguin | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | |
15:00 - 15:30 | 5 / Tintenfisch | Tina Fricker | Bahn 1 | VOLL |
15:00 - 15:30 | 2 / Seepferd | Petra Bachmann | Kinderbecken | VOLL |
15:35 - 16:05 | 3 / Frosch | Petra Bachmann | Kinderbecken | |
15:30 - 16:00 | 6 / Krokodil | Doris Büttel | Bahn 1 | VOLL |
15:45 - 16:25 | 7 / Eisbär | Sabrina Achleitner | Bahn 2 | |
15:45 - 16:25 | "Learn to race" | Andrea Stehlin | Bahn 3 | VOLL |
16:25 - 16:55 | 6 / Krokodil | Petra Bachmann | Bahn 1 | VOLL |
16:30 - 17:00 | 4 / Pinguin | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | VOLL |
16:30 - 17:10 | "Learn to race" | Andrea Stehlin | Bahn 2 | VOLL |
17:00 - 17:30 | 1 / Krebs | Petra Bachmann | Kinderbecken | VOLL |
17:00 - 17:30 | 2 / Seepferd | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | VOLL |
17:35 - 18:05 | 3 / Frosch | Petra Deschwanden | Kinderbecken | VOLL |
17:35 - 18:05 | 1 / Krebs | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | VOLL |
18:10 - 18:40 | 4 / Pinguin | Petra Deschwanden | Freizeitbecken | VOLL |
18:10 - 18:40 | 2 / Seepferd | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | VOLL |
18:45 - 19:15 | 5 / Tintenfisch | Petra Deschwanden | Freizeitbecken | VOLL |
18:45 - 19:15 | 3 / Frosch | Demi Kottmeyer | Kinderbecken |
Samstag / auch Eltern-Kindschwimmen und "learn to race" / bei Start ab 6. April total 9 Lektionen
Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | bitte beachten! |
---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | Eltern-Kindschwimmen * | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | VOLL |
09:30 - 10:00 | 4 / Pinguin | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | VOLL |
10:05 - 10:35 | 3 / Frosch | Sandra Andermatt | Kinderbecken | VOLL |
10:05 - 10:35 | 2 Seepferd | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | VOLL |
10:40 - 11:10 | 1 / Krebs | Sandra Andermatt | Kinderbecken | VOLL |
10:40 - 11:10 | 3 / Frosch | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | VOLL |
11:15 - 11:45 | 1 / Krebs | Sandra Andermatt | Kinderbecken | VOLL |
11:15 - 11:45 | 1 / Krebs | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | VOLL |
11:50 - 12:20 | Eltern-Kindschwimmen * | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | VOLL |
11:50 - 12:20 | 4 / Pinguin | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | |
13:50 - 14:30 | "Learn to race" | Nadine Lucchini / Cristina Matheson | Bahn 1 | haben Stufe 6 abgeschlossen und zeigen Interesse, dem Schwimmverein beizutreten. Startsprung, Delphin und Wettkampfschwimmen werden geübt |
14:40 - 15:20 | "Learn to race" | Nadine Lucchini / Cristina Matheson | Bahn 1 | haben Stufe 76abgeschlossen und zeigen Interesse, dem Schwimmverein beizutreten. Startsprung, Delphin und Wettkampfschwimmen werden geübt |