Semesterkurse Kinder
Dauer | Anmeldung | |
---|---|---|
Semester 2023.1 | Dienstag 21. Februar - Sommerferien 2023 | |
Semester 2023.2 | Montag 28. August 2023 - Sportferien 2024 | Anmeldung für NEUE Kinder: Montag 21. August 2023 ab 08:00 Uhr. Jene Kinder, die im vergangenen Semester mit dabei waren, haben einen vorgängigen Anmeldetag |
- Wir nehmen Kinder ab 4 Jahren (bei Kursbeginn!) alleine in die Gruppe, für Kinder zwischen 3 und 4 Jahren
wird ein Eltern-Kindschwimmen angeboten. - Gegen Mitte des laufenden Semesters nehmen wir keine neuen Kinder mehr dazu. Der Start und somit zuviel Wichtiges wurde verpasst.
- Ein Vor- oder Nachholen verpasster Lektionen kann nicht angeboten werden.
Preise
Je Lektion zu 30 Min. = Fr. 15.- plus Grundlagentestabzeichen Fr. 5.-
Kinder zahlen ab 6 Jahre Eintritt
Alle Kurskosten verstehen sich exklusiv Eintritt
Die Begleitperson, die in der Halle bleibt, muss Eintritt zahlen
Das neue Semester (Fasnachtsdienstag 21. Februar – Sommerferien 2023) geht über 15-18 Lektionen, je nach Feiertagen
An Feiertagen finden keine Kurse statt
- Es wird eine Semesterrechnung erstellt
- Verpasste Lektionen (ab mind. 3 Lektionen aufeinanderfolgende Lektionen) werden nur gegen Abgabe eines Arztzeugnisses gutgeschrieben
Andere verpasste Lektionen (z.B. wegen Ferienabwesenheit) können nicht vergütet werden
Es kann weder vor- noch nachgeholt werden
KEINE Kurse:
Fasnachtsmontag 20. Februar
Osterwochenende 7. – 10. April
Frühlingsferien 17. – 28. Mai
Auffahrtswochenende 18. – 20. Mai
Pfingstwochenende 27.-19. Mai
Fronleichnam 8. Juni
Unser Semesterangebot
- Kinderschwimmkurse für Kinder ab 4 Jahre der Stufen 1 – 7 gemäss Swimsports Schweiz
- Eltern-Kind-Schwimmen: für Kinder ab 3 Jahren, die Begleitperson ist mit im Wasser (Dienstag und Samstag)
- Wasserspringen (Montag / Donnerstag) beim Basics-Kurs werden zuerst 3 Lektionen berechnet und besucht.
Anschliessend entscheidet der Kursleiter, ob das Kind weiter am Unterricht teilnehmen kann.
Ziel: Basics zum Wasserspringen erlernen, um jeden Sprung zu ermöglichen und vereinfachen - „Learn to race“ / Kurse für Kinder, die Stufe 7/Eisbär abgeschlossen haben und evtl. Interesse haben, dem Schwimmverein beizutreten (Mittwoch, Freitag und Samstag)
Beim Basics-Kurs werden zuerst 3 Lektionen berechnet und besucht. Anschliessend entscheidet die Kursleiterin, ob das Kind weiter in dieser Stufe mitschwimmen kann
Regelungen
- Das Betreten der Schwimmhalle in Strassenkleidern ist verboten!
- Das Tragen unserer Badekappen ist obligatorisch, sie wird für den Unterreicht zur Verfügung gestellt
- Kinder der Stufen 1 – 4 müssen von der Begleitperson an den Bassinrand gebracht und dort wieder abgeholt werden
Dies bedingt, dass die Begleitperson sich bademässig umziehen muss und fürs Zuschauen auch Eintritt bezahlen muss - Das Fotografieren und Filmen von Badegästen (inkl. eigenen Kindern) ist gemäss Badeverordnung nicht gestattet!
- Kinder, die von den Eltern zu hoch eingestuft wurden und allenfalls in eine untere Stufe umgeteilt werden müssen, haben keinen garantierten Platz
Geschäftsbedingungen
Voraussetzungen für den jeweiligen Gruppeneintritt
Trainingsgruppen Schwimmverein / Schwimmschule Baar
Learn to race
Schwimmtrainings für Kinder, die das Abzeichen Eisbär, abgeschlossen haben und gerne „racen“.
Der Kurs richtet sich inhaltlich nach dem Ausbildungssystem von Swiss Aquatics und bietet einen Vorbereitung für den Übertritt in den Schwimmverein.
Weitere Infos unter: https://www.swiss-aquatics.ch/Sport-für-alle/kids-learn-to-swim/Ausbildungssystem
Stundenplan für Semester 2023 (21. Februar bis Sommerferien 2023
Alle gelb gekennzeichneten Lektionen sind ausgebucht!
Montag / auch mit Wasserspringen ( total 15 Lektionen)
Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Voraussetzungen / Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|
13:30 - 14:00 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
14:05 - 14:35 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
14:05 - 14:35 | 4 / Pinguin | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
14:40 - 15:10 | 3 / Frosch | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
14:40 - 15:10 | 5 / Tintenfisch | Juliana Giglio | Bahn 1 | |
15:15 -15:45 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
15:15 -15:45 | 6 / Krokodil | Roman Ineichen | Bahn 1 | |
15:15 -15:45 | 3 / Frosch | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
15:50 - 16:20 | 3 / Frosch | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
15:50 - 16:20 | 6 / Krokodil | Ursi Müller | Bahn 1 | |
15:50 - 16:20 | 4 / Pinguin | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
15:50 - 16:30 | 7 / Eisbär | Roman Ineichen | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
16:30 - 17:00 | 5 / Tintenfisch | Marianne Schürch | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
16:30 - 17:00 | 1 / Krebs | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
17:00 - 17:45 | * Wasserspringen / Advanced I | Roman Ineichen | Sprungbucht (indoor) | * haben Stufe "Basic" abgeschlossen und wurden für die Stufe "Advanced I" empfohlen |
17:20 - 17:50 | 3 / Frosch | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
17:20 - 17:50 | 1 / Krebs | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
17:55 - 18:25 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
17:55 - 18:25 | 4 / Pinguin | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
17:45 - 18:30 | *Wasserspringen / Advanced II | Roman Ineichen | Sprungbucht (indoor) | AUSGEBUCHT |
18:30 - 19:00 | 3 / Frosch | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
18:30 - 19:00 | 5 / Tintenfisch* | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
Dienstag / auch mit Eltern-Kindschwimmen (total 18 Lektionen)
Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit / bitte beachten! |
---|---|---|---|---|
13:30 - 14:00 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Daniela Burkart | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
14:05 - 14:35 | 2 / Seepferd | Daniela Burkart | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
14:30 - 15:00 | 4 / Pinguin | Silvia Kenel | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
14:40 - 15:10 | 5 / Tintenfisch | Daniela Burkart | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
15:15- 15:45 | 3 / Frosch | Silvia Kenel | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
15:15 - 15:45 | 6 / Krokodil | Daniela Burkart | Bahn 1 | |
15:50 - 16:20 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahre | Silvia Kenel | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
15:50 - 16:30 | 7 / Eisbär | Daniela Burkart | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
16:30 - 17:00 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Silvia Kenel | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
16:30 - 17:00 | 6 / Krokodil | Ursi Müller | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
17:20 - 17:50 | El-Ki-Schwimmen * | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
17:20 - 17:50 | 5 / Tintenfisch | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
17:55 - 18:25 | 4 / Pinguin | Ursi Müller | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
17:55 - 18:25 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
18:30 - 19:00 | 3 / Frosch | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
18:30 - 19:00 | 5 / Tintenfisch* | Ursi Müller | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
Mittwoch / auch mit "learn to race" (total 18 Lektionen)
Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit / bitte beachten! |
---|---|---|---|---|
11:30 - 12:00 | 3 / Frosch | Roman Ineichen | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
12:05 - 12:35 | 1 / Krebs | Roman Ineichen | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
12:40 - 13:10 | 2 / Seepferd | Roman Ineichen | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
13:30 - 14:10 | 7 / Eisbär | Daniela Burkart | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
13:50 - 14.20 | 5 / Tintenfisch | Juliana Giglio | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
14:15 - 14:55 | "Learn to race" / Basic (ab Stufe 7 Eisbär) | Daniela Burkart | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
14:25 - 14:55 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahre | Stefanie Leder | Kinderbecken | das Kind taucht bereits gut und kann in Bauchlage "schweben". mit dem Kopf im Wasser |
14:25 - 14:55 | 4 / Pinguin | Juliana Giglio | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
15:00 - 15:30 | 5 / Tintenfisch | Daniela Burkart | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
15:00 - 15:30 | 5 / Tintenfisch | Stefanie Leder | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
15:00 - 15:30 | 3 / Frosch | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
15:00 - 15:40 | "Learn to race" / Advanced | Roman Ineichen | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
15:35 - 16:05 | 6 / Krokodil | Stefanie Leder | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
15:40 - 16:10 | 3 / Frosch | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
15:40 - 16:10 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahre | Daniela Burkart | Kinderbecken | das Kind taucht bereits gut und kann in Bauchlage "schweben". mit dem Kopf im Wasser |
15:45 - 16:15 | 4 / Pinguin | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
16:15 - 16:45 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Stefanie Leder | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
16:20 - 17:00 | 7 / Eisbär | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
16:20 - 16:50 | 4 / Pinguin | Marianne Schürch | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
16:55 - 17:25 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | das Kind taucht bereits gut und kann in Bauchlage "schweben". mit dem Kopf im Wasser |
16:55 - 17:25 | 3 / Frosch | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | |
17:05 - 17:35 | 6 / Krokodil | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
17:30 - 18:00 | 3 / Frosch | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
17:30 - 18:00 | 6 / Krokodil | Demi Kottmeyer | Bahn 1 |
Donnerstag (total 16 Lektionen) auch mit Wasserspringen
Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit / bitte beachten! |
---|---|---|---|---|
13.30 . 14:00 | 3 / Frosch | Daniela Burkart | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
13.30 . 14:00 | 1 / Krebs | Roman Ineichen | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
14:05 - 14:35 | 2 / Seepferd | Karin Thürkauf | Kinderbecken | das Kind taucht bereits gut und kann in Bauchlage "schweben". mit dem Kopf im Wasser |
14:05 - 14:35 | 1 / Krebs | Daniela Burkart | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
14:05 - 14:35 | 4 / Pinguin | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
14:05 - 14:35 | 5 / Tintenfisch | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
14:40 - 15:10 | 4 / Pinguin | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
14:40 - 15:10 | 5 / Tintenfisch | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
14:40 - 15:10 | 2 / Seepferd | Daniela Burkart | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
14:40 - 15:10 | 3 / Frosch | Karin Thürkauf | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
15:15 -15:45 | 1 / Krebs | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
15:15 -15:45 | 6 / Krokodil | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
15:15 -15:45 | 4 / Pinguin | Karin Thürkauf | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
15:20 - 15:50 | 4 / Pinguin | Daniela Burkart | Freizeitbecken | |
15:50 - 16:20 | 3 / Frosch | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
15:50 - 16:30 | 7 / Eisbär | Roman Ineichen | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
15:55 - 16:25 | 6 / Krokodil | Daniela Burkart | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
15:55 - 16:25 | 4 / Pinguin | Karin Thürkauf | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
16:30 - 17:00 | 5 / Tintenfisch | Karin Thürkauf | Freizeitbecken/Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
16:45 - 17:30 | * Wasserspringen / Basics ab ca. 8 Jahre (gute Körperspannung vorausgesetzt) | Roman Ineichen | Sprungbucht | zuerst werden 3 Lekt. in Rechnung gestellt. Anschliessend entscheidet der Kursleiter, ob das Kind weiter am Unterricht teilnehmen kann. |
17:05 - 17:35 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahre | Karin Thürkauf | Kinderbecken | das Kind taucht bereits gut und kann in Bauchlage "schweben". mit dem Kopf im Wasser |
Freitag / auch mit "learn to race" (total 16 Lektionen)
Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit / bitte beachten! |
---|---|---|---|---|
12:30 - 13:00 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Nathalie Von Arx | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
13:05 - 13:35 | 2 / Seepferd | Nathalie Von Arx | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
13:40 - 14:10 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
13:40 - 14:10 | 4 / Pinguin | Nathalie Von Arx | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
14:15 - 14:45 | 2 / Seepferd | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
14:15 - 14:45 | 3 / Frosch | Nathalie Von Arx | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
14:25 - 14:55 | 3 / Frosch | Sabrina Achleitner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
15:00 - 15:30 | 4 / Pinguin | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
15:00 - 15:30 | 5 / Tintenfisch | Andrea Stehlin | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
15:00 - 15:30 | 2 / Seepferd | Marianne Schürch | Kinderbecken | das Kind taucht bereits gut und kann in Bauchlage "schweben". mit dem Kopf im Wasser |
15:00 - 15:30 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
15:35 - 16:05 | 3 / Frosch | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
15:35 - 16:05 | 6 / Krokodil | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
15:45 - 16:25 | 7 / Eisbär | Sabrina Achleitner | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
15:45 - 16:25 | "Learn to race" / Basic< (ab Stufe 7/Eisbär) | Andrea Stehlin | Bahn 3 | AUSGEBUCHT |
16:15 - 16:45 | 4 / Pinguin | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
16:15 - 16:45 | 2 / Seepferd | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
16:30 - 17:00 | 6 / Krokodil | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
16:30 - 17:10 | "Learn to race" / Advanced | Andrea Stehlin | Bahn 2 | Das Kind hat das "Basic" abgeschlossen und wurde fürs Advanced empfohlen |
17:00 - 17:30 | 5 / Tintenfisch | Demi Kottmeyer | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
17:35 - 18:05 | 1 / Krebs | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
18:10 - 18:40 | 2 / Seepferd | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
18:45 - 19:15 | 5 / Tintenfisch | Demi Kottmeyer | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
19:20 - 19:50 | 5 / Tintenfisch | Demi Kottmeyer | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
Samstag / auch mit "learn to race" und Eltern-Kindschwimmen (total 15 Lektionen)
Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | bitte beachten! |
---|---|---|---|---|
09:30 - 10:00 | Eltern-Kindschwimmen * | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
09:30 - 10:00 | 4 / Pinguin | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
10:05 - 10:35 | 3 / Frosch | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
10:05 - 10:35 | 2 Seepferd, ab 4 Jahre | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
10:40 - 11:10 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
10:40 - 11:10 | 3 / Frosch | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
11:15 - 11:45 | 2 / Seepferd, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
11:15 - 11:45 | 1 / Krebs, ab 4 Jahre | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
11:50 - 12:20 | Eltern-Kindschwimmen * | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
11:50 - 12:20 | 4 / Pinguin | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
14:00 - 14:40 | "Learn to race" / Basic (ab Stufe 7/Eisbär) | Nadine Lucchini / Christine Bächler | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
14:50 - 15:30 | "Learn to race" / Advanced | Nadine Lucchini / Christine Bächler | Bahn 1 | Das Kind hat das "Basic" abgeschlossen und wurde fürs Advanced empfohlen |