Alle Schwimmtermine auf einen Blick mit unserem Stundenplan
Unser übersichtlicher Kurskalender hilft Ihnen, den perfekten Schwimmkurs für Sie oder Ihre Liebsten zu finden. Hier sehen Sie alle Kurszeiten und -termine, damit Sie Ihre Schwimmstunden bequem planen können.
Ihren Schwimmkurs buchen
Anmeldungen werden alle nur noch über unser Online-Portal gemacht.
Semesterkurs-Daten
Semester | Dauer | Anmeldung |
---|---|---|
Semester 2024.1 | 17. Februar bis 5. Juli 2025 | freie Plätze auf Anfrage |
Semester 2025.2 | 25. August 25 bis Sportferien 26 | ab 18. August 2025 ab 08:00 Uhr / nur Online-Anmeldung möglich |
Ferienkurs-Daten
Dauer | Anmeldung möglich ab: | Stundenplan online | |
---|---|---|---|
Frühlingsferien 2025 | 14. - 25. April 2025 | 17. März ab 08:00 Uhr | ein paar Tage vorher |
Sommerferien 2025 | 7. Juli - 14. August 2025 | 10. Juni ab 08:00 Uhr | ein paar Tage vorher |
Herbstferien 2025 | 6. - 24. Oktober 2025 | 8. September 2025, ab 08:00 Uhr | ein paar Tage vorher |
- Semesterkurse Kinder
- Frühlingsferien Kinder
- Semesterkurse Erwachsene
- Frühlingsferien Erwachsene
Semesterkurse Kinder 2025
Stundenplan für die Kinder-Semesterkurse ab 17. Februar 2025.
Montag
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 16 Lektionen / Kosten: |
---|---|---|---|---|---|
465000 | 13:30 - 14:00 | Eltern-Kind-Schwimmen, ab 3 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465001 | 14:05 - 14:35 | Level 1, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465002 | 14:05 - 14:35 | Level 4 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465003 | 14:40 - 15:10 | Level 2, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465004 | 14:40 - 15:10 | Level 5 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465005 | 15:15 -15:45 | Level 1, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465008 | 15:50 - 16:20 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465009 | 15:50 - 16:20 | Level 6 | Ursi Müller | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465010 | 15:50 - 16:20 | Level 4 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465011 | 15:50 - 16:30 | Level 7 | Roman Ineichen | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
465012 | 16:30 - 17:00 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465013 | 16:30 - 17:00 | Level 5 | Ursi Müller | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465014 | 16:30 - 17:00 | Level 5 | Marianne Schürch | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
17:00 - 17:45 | Wasserspringen / Advanced I / freier Platz auf Anfrage | Roman Ineichen | Sprungbucht (indoor) | AUSGEBUCHT | |
465016 | 17:05 - 17:35 | Level 3 | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465017 | 17:05 - 17:35 | Level 1, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465018 | 17:40 - 18:10 | Level 2, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465019 | 17:40 - 18:10 | Level 4 | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
17:45 - 18:30 | Wasserspringen / Advanced II / freier Platz auf Anfrage | Roman Ineichen | Sprungbucht (indoor) | AUSGEBUCHT | |
465021 | 18:15 - 18:45 | Level 2, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465022 | 18:15 - 18:45 | Level 4 | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
Dienstag
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 18 Lektionen / Kosten: |
---|---|---|---|---|---|
465024 | 13:30 - 14:00 | Level 3 | Daniela Burkart | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465023 | 13:30 - 14:00 | Level 1, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465026 | 14:05 - 14:35 | Level 2, ab 4 Jahre | Daniela Burkart | Kinderbecken | Fr. 299.50 inkl. Kleber |
465025 | 14:05 - 14:35 | Level 1, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
14:40 - 15:10 | Kitagruppe | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
14:40 - 15:10 | Kitagruppe | Daniela Burkart | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
465027 | 15:15 - 15:45 | Level 6 | Daniela Burkart | Bahn 1 | Fr. 299.50 inkl. Kleber |
465114 | 15:15- 15:45 | Level 3 | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465029 | 15:50 - 16:20 | Level 2, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465030 | 15:50 - 16:30 | Level 7 | Daniela Burkart | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465031 | 16:30 - 17:00 | Eltern-Kind-Schwimmen, ab 3 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | Fr. 297.00 |
465032 | 16:30 - 17:00 | Level 6 | Konstantin Konstantineskou | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465033 | 16:30 - 17:00 | Level 5 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465035 | 17:20 - 17:50 | Level 3 | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
465034 | 17:20 - 17:50 | Level 1, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465036 | 17:55 - 18:25 | Level 2, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465037 | 17:55 - 18:25 | Level 4 | Ursi Müller | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
465039 | 18:30 - 19:00 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465038 | 18:30 - 19:00 | Level 4 | Ursi Müller | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
Mittwoch
Kurs Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total Lektionen: 18 / Kosten: |
---|---|---|---|---|---|
11:30 - 12:00 | Kitagruppe | Roman Ineichen | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
12:05 - 12:35 | Kitagruppe | Roman Ineichen | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
465040 | 12:40 - 13:10 | Level 3 | Roman Ineichen | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
13:30 - 14:00 | Kitagruppe | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
465041 | 13:30 - 14:10 | Level 7 | Daniela Burkart | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
465042 | 14:05 - 14:35 | Level 1, ab 4 Jahre | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465043 | 14:15 - 14:55 | Level 8 | Daniela Burkart | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
465044 | 14:40 - 15:10 | Level 4 | Juliana Giglio | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
465045 | 15:00 - 15:30 | Level 5 | Daniela Burkart | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465046 | 15:00 - 15:40 | Level 9 | Roman Ineichen | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
465047 | 15:15 - 15:45 | Level 5 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465048 | 15:40 - 16:10 | Level 1, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465049 | 15:40 - 16:10 | Level 2, ab 4 Jahre | Daniela Burkart | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465050 | 15:45 - 16:15 | Level 4 | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465051 | 15:50 - 16:20 | Level 6 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465053 | 16:20 - 16:50 | Level 4 | Marianne Schürch | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465052 | 16:20 - 16:50 | Level 5 | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465054 | 16:55 - 17:25 | Level 1, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465055 | 16:55 - 17:25 | Level 3 | Konstantin Konstantineskou | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465056 | 16:55 - 17:35 | Level 7 | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465057 | 17:30 - 18:00 | Level 3 | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465058 | 17:30 - 18:00 | Level 6 | Konstantin Konstantineskou | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
Donnerstag
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 16 Lektionen / Kosten: |
---|---|---|---|---|---|
13:30 - 14:00 | Kitagruppe | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
13:30 - 14:00 | Kitagruppe | Daniela Burkart | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
14:05 - 14:35 | Kitagruppe | Marianne Schürch | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
14:05 - 14:35 | Kitagruppe | Daniela Burkart | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
14:05 - 14:35 | Kitagruppe | Karin Thürkauf | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
14:40 - 15:10 | Kitagruppe | Daniela Burkart | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
14:40 - 15:10 | Kitagruppe | Marianne Schürch | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
465061 | 14:40 - 15:10 | Level 2, ab 4 Jahre | Karin Thürkauf | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465063 | 15:15 -15:45 | Level 3 | Karin Thürkauf | Kinderbecken | Fr. 266.50 inkl. Kleber |
465065 | 15:20 - 15:50 | Level 4 | Daniela Burkart | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465066 | 15:40 - 16:20 | Level 7 | Sandra Andermatt | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
465112 | 15:45 - 16:15 | Level 1, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465067 | 15:55 - 16:25 | Level 6 | Daniela Burkart | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465068 | 15:55 - 16:25 | Level 5 | Karin Thürkauf | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465113 | 16:20 - 17:00 | Level 9 / 10 | Ursi Müller | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
465069 | 16:25 - 16:55 | Level 1, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465070 | 16:30 - 17:00 | Level 6 | Karin Thürkauf | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465071 | 17:00 - 17:30 | Level 2, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465072 | 17:35 - 18:05 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
Freitag
Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 16 Lektionen / Kosten: | |
---|---|---|---|---|---|
465073 | 12:30 - 13:00 | Level 1, ab 4 Jahre | Nathalie Von Arx | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465074 | 13:05 - 13:35 | Level 2, ab 4 Jahre | Nathalie Von Arx | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465076 | 13:40 - 14:10 | Level 3 | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465075 | 13:40 - 14:10 | Level 4 | Nathalie Von Arx | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
14:15 - 14:45 | Kitagruppe | Nathalie Von Arx | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
14:15 - 14:45 | Kitagruppe | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
465077 | 14:25 - 14:55 | Level 4 | Sabrina Achleitner | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
465081 | 15:00 - 15:30 | Level 5 | Christine Bächler | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465079 | 15:00 - 15:30 | Level 6 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465078 | 15:00 - 15:30 | Kitagruppe | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465080 | 15:15 - 15:45 | Level 2, ab 4 Jahre | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465082 | 15:35 - 16:05 | Level 6 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465085 | 15:45 - 16:25 | Level 8 | Christine Bächler | Bahn 3 | AUSGEBUCHT |
465084 | 15:45 - 16:25 | Level 7 | Sabrina Achleitner | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
465083 | 15:50 - 16:20 | Level 3 | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465086 | 16:15 - 16:45 | Level 5 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465087 | 16:25 - 16:55 | Level 2, ab 4 Jahre | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465088 | 16:30 - 17:00 | Level 5 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465089 | 16:30 - 17:10 | Level 9 | Christine Bächler | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
465090 | 17:00 - 17:30 | Level 1, ab 4 Jahre | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465091 | 17:35 - 18:05 | Level 3 | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465092 | 18:10 - 18:40 | Level 4 | Demi Kottmeyer | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
Samstag
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 15 Lektionen / Kosten: |
---|---|---|---|---|---|
465093 | 09:30 - 10:00 | Eltern-Kind-Schwimmen, ab 3 Jahre | Philipp Meier | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465094 | 09:30 - 10:00 | Level 4 | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
465095 | 10:05 - 10:35 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465096 | 10:05 - 10:35 | Level 2, ab 4 Jahre | Philipp Meier | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465097 | 10:40 - 11:10 | Level 1, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465098 | 10:40 - 11:10 | Level 3 | Philipp Meier | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465099 | 11:15 - 11:45 | Level 2, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465100 | 11:15 - 11:45 | Level 1, ab 4 Jahre | Philipp Meier | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465101 | 11:50 - 12:20 | Eltern-Kind-Schwimmen, ab 3 Jahre | Philipp Meier | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465102 | 11:50 - 12:20 | Level 4 | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
465103 | 12:30 - 13:10 | Level 7 | Sandra Andermatt | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
465104 | 13:15 - 13:55 | Level 8 | Sandra Andermatt | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
465106 | 14:00 - 14:40 | Level 10 | Sandra Andermatt | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
465105 | 14:00 - 14:40 | Level 8 | Christine Bächler | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465107 | 14:45 - 15:25 | Level 9 | Christine Bächler | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
Frühlingsferien-Kurse Kinder 2025
Frühlingsferien Woche 1 | 14. bis 17. April 2025
(ohne Karfreitag)
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Voraussetzungen |
---|---|---|---|---|---|
470001 | 0900 - 09:30 | Level 1, ab 4 Jahren | Sabrina Achleitner | Kinderbecken | das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson |
470002 | 0900 - 09:30 | Level 4 | Tanja Hüppe | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, kann auf dem Bauch schwimmen mit Kopf im Wasser und beherrscht eine Grobform Rückenkraul, ohne unter zu gehen |
470003 | 09:35 - 10:05 | Level 2, ab 4 Jahren | Sabrina Achleitner | Kinderbecken | das Kind kann schweben, ohne Füsse am Boden, kann unter Wasser blöterle und ins stehtiefe Wasser reinspringen mit Abtauchen |
09:30 - 10:00 / 10:15 | Privatlektionen /Di -Do noch buchbar | Rachel Rüegsegger | Bahn 1 | Buchung für Privatkurse Erwachsene oder Kinder möglich | |
470004 | 09:35 - 10:05 | Level 5 | Tanja Hüppe | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
470005 | 10:10 - 10:40 | Level 1, ab 4 Jahren | Tanja Hüppe | Kinderbecken | das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson |
10:20 - 11:05 | Privatlektionen | Rachel Rüegsegger | Buchung für Privatkurse Erwachsene oder Kinder möglich | ||
470006 | 10:10 - 10:40 | Level 6 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
470007 | 10:45 - 11:15 | Level 3 | Tanja Hüppe | Kinderbecken | das Kind kann gleiten in Bauch-und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, Sprung ins Tiefwasser |
470008 | 10:45 - 11:15 | Level 7 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | je 25 m Kraul und Rückenkraul, gestreckter Kopfsprung |
470009 | 11:20 - 11:50 | Level 8 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | 25m Kraul mit korrektem Startsprung, 15m Delfinbewegung, Brust-Beinschlag mit nach aussen gerichteten Füssen |
470010 | 11:55 - 12:25 | Level 9 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | Rückenstart mit unter Wasser abstossen, Brust ganze Lage, Rollwende |
470012 | 16:00 - 16:30 | Level 1, ab 4 Jahren | Sabrina Durrer | Bahn 1 | das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson |
470013 | 16:35 - 17:05 | Level 2, ab 4 Jahren | Sabrina Durrer | Kinderbecken | das Kind kann schweben, ohne Füsse am Boden, kann unter Wasser blöterle und ins stehtiefe Wasser reinspringen mit Abtauchen |
470014 | 16:35 - 17:05 | Level 4 | Anita Engi | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, kann auf dem Bauch schwimmen mit Kopf im Wasser und beherrscht eine Grobform Rückenkraul, ohne unter zu gehen |
470015 | 17:10 - 17:40 | El-Ki, ab 3 Jahren | Sabrina Durrer | Kinderbecken | Zusammen mit einer erwachsenen Begleitperson im Wasser |
470016 | 17:10 - 17:40 | Level 5 | Anita Engi | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
470017 | 17:45 - 18:15 | Level 3 | Sabrina Durrer | Kinderbecken | das Kind kann gleiten in Bauch-und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, Sprung ins Tiefwasser |
470018 | 17:45 - 18:15 | Level 6 | Anita Engi | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
Frühlingsferien Woche 2 | 22. bis 25. April 2025
(ohne Ostermontag)
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Voraussetzungen |
---|---|---|---|---|---|
470020 | 16:00 - 16:35 | Level 4 | Marianne Schürch | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, kann auf dem Bauch schwimmen mit Kopf im Wasser und beherrscht eine Grobform Rückenkraul, ohne unter zu gehen |
470021 | 16:00 - 16:35 | Level 1, ab 4 Jahren | Justin Ruoss | Kinderbecken | das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson |
470022 | 16:35 - 17:05 | Level 2, ab 4 Jahren | Justin Ruoss | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
470023 | 16:35 - 17:05 | Level 5 | Marianne Schürch | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
470024 | 17:10 - 17:40 | Level 1, ab 4 Jahren | Marianne Schürch | Kinderbecken | das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson |
470025 | 17:10 - 17:40 | Level 6 | Justin Ruoss | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
470026 | 17:45 - 18:15 | Level 3 | Marianne Schürch | Kinderbecken | das Kind kann gleiten in Bauch-und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, Sprung ins Tiefwasser |
470027 | 17:45 - 18:15 | Level 7 | Konstantin Konstantineskou | Bahn 1 | je 25 m Kraul und Rückenkraul, gestreckter Kopfsprung |
470028 | 18:20 - 18:50 | Level 8 | Konstantin Konstantineskou | Bahn 1 | 25m Kraul mit korrektem Startsprung, 15m Delfinbewegung, Brust-Beinschlag mit nach aussen gerichteten Füssen |
Semesterkurse Erwachsene 2025
Aquafit
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
460001 | Montag | 08:15 - 09:00 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | |
460002 | Montag | 09:10 - 09:55 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
460003 | Dienstag | 08:15 - 09:00 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
460004 | Dienstag | 13:30 - 14:15 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
460005 | Mittwoch | 07:25 - 08:10 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1 | |
460006 | Mittwoch | 08:15 - 09:00 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | |
460007 | Mittwoch | 12:15 - 13:00 | Aquafit | Nadine Besmer | Sprungbucht | AUSGEBUCHT |
460008 | Donnerstag | 08:15 - 09:00 | Aquafit | Alice Gomes Keller | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
460009 | Donnerstag | 09:10 - 09:55 | Aquafit | Alice Gomes Keller | Bahn 1/2 | |
460010 | Donnerstag | 10:05 - 10:50 | Aquafit | Alice Gomes Keller | Bahn 1/2 | |
460011 | Freitag | 09:00 - 09:45 | Aquafit Power | Alice Gomes Keller | Bahn 1/2 |
Beginner
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
460043 | Freitag | 19:20 - 20:00 | Beginner 0 | Lino Emmenegger | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
460044 | Samstag | 12:40 - 13:20 | Beginner 1 | Demi Kottmeyer/ Gianna Pollini | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
Kraul
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
460012 | Montag Nachholen nicht möglich! | 10:00 - 10:45 | Kraul 3 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
460013 | Montag | 10:45 - 11:30 | Kraul 2 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | |
460014 | Montag Nachholen nicht möglich! | 11:30 - 12:15 | Kraul 3 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
460015 | Montag | 11:30 - 12:15 | Kraul 4 | Roman Ineichen | Bahn 2 | |
460016 | Montag | 12:15 - 13:00 | Kraul 4 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | |
460017 | Montag Nachholen nicht möglich! | 12:15 - 13:00 | Kraul 4 / Triathlon | Roman Ineichen | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
460018 | Montag | 20:00 - 20:45 | Kraul 4 / Delphin | Bernd Lochmann | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
460019 | Dienstag Nachholen nicht möglich! | 09:15 - 10:00 | Kraul 3 | Christine Bächler | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
460020 | Dienstag | 10:10 - 10:55 | Kraul 1 | Christine Bächler | Bahn 1 | |
460022 | Dienstag | 12:15 - 13:00 | Kraul 4 | Silvia Kenel | Bahn 1 | |
460023 | Dienstag Nachholen nicht möglich! | 20:00 - 20:45 | Kraul 3 | Ursi Müller | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
460024 | Mittwoch | 09:05 - 09:50 | Kraul 4 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | |
460025 | Mittwoch | 09:55 - 10:40 | Kraul 3 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | |
460026 | Mittwoch | 18:20 - 19:05 | Kraul 4 | Luana Brunner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
460027 | Mittwoch Nachholen nicht möglich! | 19:10 - 19:55 | Kraul 3 | Luana Brunner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
460028 | Mittwoch Nachholen nicht möglich! | 20:00 - 20:45 | Kraul 2 | Konstantin Konstantineskou | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
460029 | Mittwoch | 20:00 - 20:45 | Kraul 4 | Luana Brunner | Bahn 2 | |
460030 | Donnerstag | 11:15 - 12:00 | Kraul 3 | Ursi Müller | Bahn 2 | |
460031 | Donnerstag | 11:15 -12:00 | Kraul 2 | Anita Engi | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
460032 | Donnerstag Nachholen nicht möglich! | 12:05 - 12:50 | Kraul 3 | Ursi Müller | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
460033 | Donnerstag | 12:05 - 12:50 | Kraul 2 | Anita Engi | Bahn 1 | |
460034 | Donnerstag | 12:55 - 13:40 | Kraul 4 | Ursi Müller | Bahn 2 | |
460035 | Donnerstag | 12:55 - 13:40 | Kraul 1 | Anita Engi | Bahn 1 | |
460036 | Freitag Nachholen nicht möglich! | 10:00 - 10:45 | Kraul 3 | Silvia Kenel | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
460037 | Freitag | 20:05 - 20:50 | Kraul 4 | Adrian Andermatt | Bahn 2 | |
460038 | Freitag Nachholen nicht möglich! | 20:05 - 20:50 | Kraul 3 | Lino Emmenegger | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
460039 | Samstag Nachholen nicht möglich! | 09:15 - 10:00 | Kraul 4 | Demi Kottmeyer / Gianna Pollini | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
460040 | Samstag | 10:05- 10:50 | Kraul 3 | Demi Kottmeyer / Gianna Pollini | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
460041 | Samstag | 10:55- 11:40 | Kraul 2 | Demi Kottmeyer / Gianna Pollini | Bahn 1 | |
460042 | Samstag | 11:45 - 12:30 | Kraul 1 | Demi Kottmeyer / Gianna Pollini | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
Ferienkurse Erwachsene 2025
Vom 14. bis 25. April 2025
(ohne Karfreitag und Ostermontag)
Kraul
Kurs-Nr. | Datum | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort (indoor) | Voraussetzungen: |
---|---|---|---|---|---|---|
470019 | 14. - 17. April 2025 (ohne Karfreitag) | 18:30 - 19:15 | Kraul 1 | Anita Engi | Bahn 1 | sicheres Schwimmen im Tiefwasser in Brust-und Rückenlage |
470029 | 22. - 25. April 2025 (ohne Ostermontag) | 19:00 - 19:45 | Kraul 1 | Konstantin Konstantineskou | Bahn 1 | sicheres Schwimmen im Tiefwasser in Brust-und Rückenlage |
Beginner
Kurs-Nr. | Datum | Zeit | Stufe | Leitung / Treffpunkt | Voraussetzungen: |
---|---|---|---|---|---|
470011 | 14. - 17. April 2025 (ohne Karfreitag) | 16:00 - 16:30 | Beginner 0 | Anita Engi | für Nichtschwimmer |