Alle Schwimmtermine auf einen Blick mit unserem Stundenplan
Unser übersichtlicher Kurskalender hilft Ihnen, den perfekten Schwimmkurs für Sie oder Ihre Liebsten zu finden. Hier sehen Sie alle Kurszeiten und -termine, damit Sie Ihre Schwimmstunden bequem planen können.
Anmeldung Aquafit
Aquafit- und Beginnerkurse für Erwachsene bitte per Mail info@schwimmschule-baar.ch anmelden. Eine online Anmeldung ist aktuell nicht möglich.
Ihren Schwimmkurs buchen
Anmeldungen werden alle nur noch über unser Online-Portal gemacht.
Semesterkurs-Daten
| Semester | Dauer | Anmeldung für NEUE Kursteilnehmer ab: |
|---|---|---|
| Semester 2026.2 Kinderkurse | 24. August 26 bis Sportferien 27 | Donnerstag 13. August ab 08:00 Uhr (online-Anmeldung) |
| Semester 2026.2 Erwachsenenkurse | 24. August 26 bis Sportferien 27 | Montag 29. Juni ab 08:00 Uhr (online-Anmeldung) |
| Semester 2027.1 Kinderkurse | 22. Februar bis Sommerferien 2027 | noch vakant |
| Semester 2027.1 Erwachsenenkurse | 22. Februar bis Sommerferien 2027 | noch vakant |
Ferienkurs-Daten
| Ferienkurse | Dauer | Anmeldung möglich ab: | Stundenplan online |
|---|---|---|---|
| Herbstferien 2026 | 5. - 18. Oktober 2026 | 7. September 2026, ab 08:00 Uhr | ein paar Tage vorher |
| Sportferien 2027 | 8. - 19. Februar 2027 | noch vakant | ein paar Tage vorher |
| Frühlingsferien 2027 | 19. - 30. April 2027 | noch vakant | ein paar Tage vorher |
Preise Ferienkurse
Wochenkurse zu 5 Lektionen = CHF 90.–, exklusive Eintritt.
Stundenplan
- Semesterkurse Kinder
- Herbstferien Kinder
- Semesterkurse Erwachsene
- Herbstferien Erwachsene
Semesterkurse Kinder 2026/27
Stundenplan für die Semesterkurse ab August 2026 bis Sportferien 2027
Montag
| Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 18 Lektionen / Kosten, exklusiv Eintritt: |
|---|---|---|---|---|---|
| 520001 | 14:05 - 14:35 | Level 1, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520002 | 14:40 - 15:10 | Kitagruppe | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520003 | 14:40 - 15:10 | Level 3 | Sabrina Achleitner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520004 | 15:15 -15:45 | Level 2, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520005 | 15:15 -15:45 | Level 5 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | Fr. 299.50 (inkl. Kleber) |
| 520006 | 15:15 -15:45 | Level 4 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | Fr. 299.50 (inkl. Kleber) |
| 520007 | 15:50 - 16:20 | Level 1, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520008 | 15:50 - 16:20 | Level 5 | Ursi Müller | Bahn 1 | Fr. 299.50 (inkl. Kleber) |
| 520009 | 15:50 - 16:30 | Level 7 | Sabrina Achleitner | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 520010 | 16:30 - 17:00 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520011 | 16:30 - 17:00 | Level 6 | Ursi Müller | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520012 | 16:30 - 17:00 | Level 5 | Marianne Schürch | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520013 | 16:35 - 17:05 | Level 1, ab 4 Jahre | Sabrina Achleitner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520014 | 17:00 - 17:45 | Wasserspringen / Basic | Roman Ineichen | Sprungbucht (indoor) | AUSGEBUCHT |
| 520015 | 17:05 - 17:35 | Level 3 | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520016 | 17:05 - 17:35 | Level 2, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520017 | 17:40 - 18:10 | Level 1, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520018 | 17:40 - 18:10 | Level 4 | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
| 520019 | 17:45 - 18:30 | Wasserspringen / Advanced | Roman Ineichen | Sprungbucht (indoor) | AUSGEBUCHT |
| 520020 | 18:15 - 18:45 | Level 2, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520021 | 18:15 - 18:45 | Level 4 | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
Dienstag
| Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 18 Lektionen / Kosten, exklusiv Eintritt: |
|---|---|---|---|---|---|
| 520100 | 13:30 - 14:00 | Level 1, ab 4 Jahre | Sabrina Durrer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520101 | 14:05 - 14:35 | Level 2, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520102 | 14:05 - 14:35 | Level 1, ab 4 Jahre | Sabrina Durrer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520103 | 14:40 - 15:10 | Level 3 | Sabrina Durrer | Kinderbecken | Fr. 299.50 (inkl. Kleber) |
| 520104 | 14:40 - 15:10 | Level 4 | Ursi Müller | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520105 | 15:15 - 15:45 | Level 4 | Ursi Müller | Bahn 1 | Fr. 299.50 (inkl. Kleber) |
| 520106 | 15:15 - 15:45 | Level 2, ab 4 Jahre | Sabrina Durrer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520107 | 15:45 - 16:25 | Level 7 | Ursi Müller | Bahn 1 | Fr. 308.50 (inkl. Kleber) |
| 520108 | 15:50 - 16:20 | Level 3 | Sabrina Durrer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520109 | 15:50 - 16:20 | Level 1, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520110 | 16:30 - 17:00 | Eltern-Kind-Schwimmen, ab 3 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | Fr. 297.00 |
| 520111 | 16:30 - 17:00 | Level 6 | Konstantin Konstantineskou | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520112 | 16:30 - 17:00 | Level 5 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520113 | 17:20 - 17:50 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520114 | 17:20 - 17:50 | Level 1, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520115 | 17:55 - 18:25 | Level 2, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520116 | 17:55 - 18:25 | Level 4 | Ursi Müller | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
| 520117 | 18:30 - 19:00 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520118 | 18:30 - 19:00 | Level 4 | Ursi Müller | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
Mittwoch
| Kurs Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 18 Lektionen / Kosten, exklusiv Eintritt: |
|---|---|---|---|---|---|
| 520200 | 11:30 - 12:00 | Level 1, ab 4 Jahre | Roman Ineichen | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520202 | 13:15 - 13:45 | Level 1, ab 4 Jahre | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520203 | 13:30 - 14:10 | Level 7 | Roman Ineichen | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 520204 | 13:50 - 14:20 | Level 3 | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520205 | 14:15 - 14:55 | Level 8 | Roman Ineichen | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 520206 | 14:25 - 14:55 | Level 4 | Juliana Giglio | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
| 520207 | 14:50 - 15:20 | Level 1, ab 4 Jahre | Philipp Meier | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520208 | 15:00 - 15:30 | Level 6 | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520209 | 15:00 - 15:30 | Level 4 | Marianne Schürch | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520210 | 15:00 - 15:40 | Level 9 | Juliana Giglio | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 520211 | 15:25 - 15:55 | Level 2, ab 4 Jahre | Philipp Meier | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520212 | 15:35 - 16:05 | Level 5 | Marianne Schürch | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520213 | 15:45 - 16:15 | Level 6 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520214 | 16:00 - 16:30 | Level 3 | Philipp Meier | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520215 | 16:10 - 16:40 | Level 5 | Marianne Schürch | Bahn 1 | Fr. 299.50 (inkl. Kleber) |
| 520216 | 16:40 - 17:20 | Level 7 | Philipp Meier | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520217 | 16:50 - 17:20 | Level 2 | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520218 | 17:25 - 17:55 | Level 3 | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520219 | 17:25 - 17:55 | Level 6 | Philipp Meier | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520220 | 18:05 - 18:35 | Level 4 | Philipp Meier | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
Donnerstag
| Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 18 Lektionen / Kosten, exklusiv Eintritt: |
|---|---|---|---|---|---|
| 520300 | 14:00 - 14:30 | Level 2, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520301 | 14:35 - 15:05 | Level 1, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 15:00 - 15:30 | Kitagruppe | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
| 520304 | 15:10 - 15:40 | Level 4 | Marianne Schürch | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520305 | 15:10 - 15:40 | Level 3 | Karin Thürkauf | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520306 | 15:35 - 16:15 | Level 7 | Demi Kottmeyer | Bahn 2 | Fr. 308.50 (inkl. Kleber) |
| 520307 | 15:45 - 16:15 | Level 5 | Marianne Schürch | Bahn 1 | Fr. 299.50 (inkl. Kleber) |
| 520308 | 15:45 - 16:15 | Level 5 | Karin Thürkauf | Bahn 1 | Fr. 299.50 (inkl. Kleber) |
| 520309 | 16:20 - 16:50 | Level 6 | Karin Thürkauf | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520310 | 16:20 - 16:50 | Level 4 | Marianne Schürch | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520311 | 16:20 - 17:00 | Level 8 | Demi Kottmeyer | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 520312 | 17:05 - 17:35 | Level 1, ab 4 Jahre | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520313 | 17:40 - 18:10 | Level 2 | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
Freitag
| Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 18 Lektionen / Kosten, exklusiv Eintritt: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 520400 | 13:40 - 14:10 | Level 3 | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520401 | 13:40 - 14:10 | Level 1, ab 4 Jahre | Nathalie Von Arx | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520402 | 14:15 - 14:45 | Level 2, ab 4 Jahre | Nathalie Von Arx | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520403 | 14:15 - 14:45 | Level 1, ab 4 Jahre | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520404 | 14:50 - 15:20 | Level 3 | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520405 | 15:00 - 15:30 | Level 4 | Alina Baumgartner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520406 | 15:00 - 15:30 | Level 5 | Nathalie Von Arx | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520407 | 15:00 - 15:30 | Level 1, ab 4 Jahre | Tanja Hüppe | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520408 | 15:35 - 16:15 | Level 7 | Juliana Giglio | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 520409 | 15:35 - 16:05 | Level 5 | Tanja Hüppe | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520410 | 15:35 - 16:15 | Level 8 | Nathalie von Arx | Bahn 3 | AUSGEBUCHT |
| 520411 | 15:35 - 16:05 | Level 6 | Alina Baumgartner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520412 | 16:10 - 16:40 | Level 5 | Alina Baumgartner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520413 | 16:10 - 16:40 | Level 2, ab 4 Jahre | Tanja Hüppe | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520414 | 16:20 - 16:50 | Level 6 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520415 | 16:45 - 17:15 | Level 1, ab 4 Jahre | Alina Baumgartner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520416 | 16:20 - 17:00 | Level 9 | Nathalie von Arx | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 520417 | 17:15 - 17:45 | Level 2, ab 4 Jahre | Lino Emmenegger | Kinderbecken | Fr. 299.50 inkl. Kleber |
| 520418 | 17:50 - 18:20 | Level 3 | Lino Emmenegger | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520419 | 18:25 - 18:55 | Level 4 | Lino Emmenegger | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
Samstag
| Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 17 Lektionen / Kosten, exklusiv Eintritt: |
|---|---|---|---|---|---|
| 520500 | 09:30 - 10:00 | Eltern-Kind-Schwimmen, ab 3 Jahre | Alina Baumgartner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520501 | 09:30 - 10:00 | Level 4 | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
| 520502 | 10:05 - 10:35 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520503 | 10:05 - 10:35 | Level 2, ab 4 Jahre | Alina Baumgartner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520504 | 10:40 - 11:10 | Level 1, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520505 | 10:40 - 11:10 | Level 3 | Alina Baumgartner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520506 | 11:15 - 11:45 | Level 2, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520507 | 11:15 - 11:45 | Level 1, ab 4 Jahre | Alina Baumgartner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520508 | 11:50 - 12:20 | Eltern-Kind-Schwimmen, ab 3 Jahre | Alina Baumgartner | Kinderbecken | Fr. 280.50 |
| 520509 | 11:55 - 12:35 | Level 7 | Sandra Andermatt | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 520510 | 12:40 - 13:20 | Level 8 | Sandra Andermatt | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 520511 | 12:45 - 13:15 | Level 1, ab 4 Jahre | Angelica Wheeler / Enya Pollini | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520512 | 12:45 - 13:15 | Level 2, ab 4 Jahre | Philipp Meier | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 520513 | 13:25 - 14:05 | Level 9 | Sandra Andermatt | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 520514 | 13:25 - 13:55 | Level 5 | Angelica Wheeler / Enya Pollini | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520515 | 13:25 - 13:55 | Level 5 | Philipp Meier | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520516 | 14:00 - 14:30 | Level 6 | Angelica Wheeler / Enya Pollini | Bahn 1 | Fr. 283.00 inkl. Kleber |
| 520517 | 14:00 - 14:30 | Level 4 | Philipp Meier | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 520518 | 14:10 - 14:50 | Level 10 | Sandra Andermatt | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 520519 | 14:35 - 15:15 | Level 10 | Angelica Wheeler / Enya Pollini | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
| 520520 | 14:55 - 15:25 | Level 6 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 14:35 - 15:20 | für Privatlektionen buchbar | Philipp Meier | auf Anfrage |
Herbstferien-Kurse Kinder 2026
Herbstferien Woche 1 | 5. bis 9.10.2026
| Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Voraussetzungen: |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:45 | Schulen Baar / Kurs 1, Wassergewöhnung und unsichere Kinder (5 - 8 jährig) | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | muss über Schulen Baar angemeldet werden | |
| 530100 | 09:00 - 09:30 | Level 4 | Alina Baumgartner | Bahn 1 | ca. 10m schwimmen im Tiefwasser in Bauch- und Rückenlage, Grobform Rückenkraul vorhanden |
| 530101 | 09:35 - 10:05 | Level 5 | Alina Baumgartner | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser. |
| 09:50 - 10.35 | Schulen Baar / Kurs 2, Unsichere Kinder (6 - 10 jährig) | Demi Kottmeyer | Kinderbecken und Freizeitbecken | muss über Schulen Baar angemeldet werden | |
| 530103 | 10:10 - 10.40 | Level 6 | Alina Baumgartner | Bahn 1 | 25m Kraul mit korrekter Atmung und Rückenkraul, Startsprung |
| 530104 | 10:45 - 11:15 | Level 1, ab 4 Jahren | Alina Baumgartner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 530105 | 10:45 - 11:15 | Level 3 | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 11:20 - 11:50 | Privatlektionen | Demi Kottmeyer | AUSGEBUCHT | ||
| 12:00 - 12:30 | für Privatlektionen buchbar | Demi Kottmeyer | Montag und Dienstag besetzt | ||
| 530106 | 16:00 - 16:30 | Level 1, ab 4 Jahren | Ursi Müller | Kinderbecken | Das Kind kann sich von der Bezugsperson lössen. |
| 530107 | 16:35 - 17:05 | Level 2, ab 4 Jahren | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 530108 | 17:10 - 17:40 | Level 3 | Ursi Müller | Kinderbecken | Gleiten in Bauch- und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, gestreckter Sprung ins Tiefwasser |
| 530109 | 17:45 - 18:15 | Level 2, ab 6 Jahren | Luana Brunner | Kinderbecken | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser. |
| 530110 | 17:45 - 18:15 | Level 5 | Ursi Müller | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser. |
| 18:20 - 19:05 | für Privatlektionen buchbar | Luana Brunner |
Herbstferien Woche 2 | 12. bis 16.10.2024
| Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Voraussetzungen: |
|---|---|---|---|---|---|
| 530113 | 09:00 - 09:30 | Level 3 | Tanja Hüppe | Kinderbecken | Gleiten in Bauch- und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, gestreckter Sprung ins Tiefwasser |
| 530114 | 09:35 - 10:05 | Level 5 | Konstantin Konstanineskou | Bahn 1 | 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
| 530115 | 09:35 - 10:05 | Level 1, ab 4 Jahren | Tanja Hüppe | Kinderbecken | das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson |
| 530116 | 10:10 - 10:40 | Level 4 | Konstantin Konstantneskou | Bahn 1 | ca. 10m schwimmen im Tiefwasser in Bauch- und Rückenlage, Grobform Rückenkraul vorhanden |
| 530117 | 10:10 - 10:40 | Level 2, ab 4 Jahren | Tanja Hüppe | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
| 530118 | 10:45 - 11:15 | Level 1, ab 4 Jahren | Tanja Hüppe | Kinderbecken | das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson |
| 530119 | 10:45 - 11:15 | Level 3 | Konstantin Konstanineskou | Kinderbecken | Gleiten in Bauch- und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, gestreckter Sprung ins Tiefwasser |
| 530120 | 11:20 - 11:50 | Level 2, ab 4 Jahren | Konstantin Konstantineskou | Kinderbecken | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser |
| 530121 | 16:00 - 16:30 | Level 1, ab 4 Jahren | Marianne Schürch | Kinderbecken | das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson |
| 530122 | 16:00 - 16:30 | Level 4 | Anita Engi | Bahn 1 | ca. 10m schwimmen im Tiefwasser in Bauch- und Rückenlage, Grobform Rückenkraul vorhanden |
| 530123 | 16:35 - 17:05 | Level 2, ab 4 Jahren | Marianne Schürch | Kinderbecken | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser |
| 530125 | 17:10 - 17:40 | Level 1, ab 4 Jahren | Marianne Schürch | Kinderbecken | das Kind macht selbstständig mit, löst sich von der Begleitperson |
| 530127 | 17:45 - 18:15 | Level 5 | Marianne Schürch | Bahn 1 | 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
| 530128 | 17:45 - 18:15 | Level 3 | Anita Engi | Kinderbecken | Gleiten in Bauch- und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, gestreckter Sprung ins Tiefwasser |
| 18:20 - 18:50 | für Privatlekt. buchbar | Marianne Schürch | |||
| 18:55 - 19:25 | für Privatlekt. buchbar | Marianne Schürch |
Semesterkurse 2026/27 Erwachsene
Stundenplan für die Semesterkurse 2026/27 ab August 2026
Den Stundenplan für das laufende Semester bis Sommerferien 2026 finden Sie weiter unten.
Aquafit
| Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510001 | Montag | 08:15 - 09:00 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
| 510002 | Montag | 09:10 - 09:55 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
| 510003 | Dienstag | 08:15 - 09:00 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
| 510004 | Dienstag | 13:30 - 14:15 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
| 510005 | Mittwoch | 07:25 - 08:10 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 510006 | Mittwoch | 08:15 - 09:00 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
| 510007 | Mittwoch | 12:15 - 13:00 | Aquafit | Nadine Besmer | Sprungbucht | AUSGEBUCHT |
| 510008 | Donnerstag | 08:15 - 09:00 | Aquafit | Alice Gomes Keller | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
| 510009 | Donnerstag | 09:10 - 09:55 | Aquafit | Alice Gomes Keller | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
| 510010 | Donnerstag | 10:05 - 10:50 | Aquafit | Alice Gomes Keller | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
| 510011 | Freitag | 09:00 - 09:45 | Aquafit Power | Alice Gomes Keller | Bahn 1/2 | 1 Platz |
Beginner
| Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510043 | Dienstag | 19:10 - 19:55 | Beginner 0 | Lino Emmenegger | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
| 510044 | Freitag | 19:10 - 19:55 | Beginner 0 | Lino Emmenegger | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
| 510045 | Samstag | 12:40 - 13:25 | Beginner 1 | Demi Kottmeyer/ Gianna Pollini | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
Kraul
| Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510012 | Montag | 10:00 - 10:45 Nachholen nicht möglich! | Kraul 3 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 510013 | Montag | 10:45 - 11:30 Nachholen nicht möglich! | Kraul 2 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 510014 | Montag | 11:30 - 12:15 Nachholen nicht möglich! | Kraul 3 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 510015 | Montag | 11:30 - 12:15 | Kraul 4 | Roman Ineichen | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 510016 | Montag | 12:15 - 13:00 | Kraul 4 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | JA |
| 510017 | Montag | 12:15 - 13:00 Nachholen nicht möglich! | Kraul 4 / Triathlon | Roman Ineichen | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 510018 | Montag | 20:00 - 20:45 | Kraul 4 / Delphin | Bernd Lochmann | Bahn 1 | JA |
| 510019 | Dienstag | 09:15 - 10:00 Nachholen nicht möglich! | Kraul 3 | Konstantin Konstantineskou | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 510020 | Dienstag | 10:10 - 10:55 Nachholen nicht möglich! | Kraul 2 | Konstantin Konstantineskou | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 510021 | Dienstag | 11:00 - 11:45 | Kraul 1 | Konstantin Konstantineskou | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 510022 | Dienstag | 12:15 - 13:00 | Kraul 4 | Silvia Kenel | Bahn 1 | |
| 510023 | Dienstag | 20:00 - 20:45 Nachholen nicht möglich! | Kraul 3 | Lino Emmenegger | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 510024 | Mittwoch | 09:05 - 09:50 | Kraul 4 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | JA |
| 510025 | Mittwoch | 09:55 - 10:40 Nachholen nicht möglich! | Kraul 3 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 510026 | Mittwoch | 18:20 - 19:05 Nachholen nicht möglich! | Kraul 4 | Luana Brunner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 510027 | Mittwoch | 19:10 - 19:55 Nachholen nicht möglich! | Kraul 3 | Luana Brunner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 510028 | Mittwoch | 20:00 - 20:45 Nachholen nicht möglich! | Kraul 2 | Konstantin Konstantineskou | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 510029 | Mittwoch | 20:00 - 20:45 Nachholen nicht möglich! | Kraul 4 | Luana Brunner | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 510030 | Donnerstag | 11:15 - 12:00 | Kraul 3 | Ursi Müller | Bahn 2 | JA |
| 510032 | Donnerstag | 12:05 - 12:50 Nachholen nicht möglich! | Kraul 4 | Ursi Müller | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
| 510033 | Donnerstag | 12:05 - 12:50 | Kraul 2 | Anita Engi | Bahn 1 | JA |
| 510034 | Donnerstag | 12:55 - 13:40 | Kraul 3 | Konstantin Konstantineskou | Bahn 2 | JA |
| 510035 | Donnerstag | 12:55 - 13:40 | Kraul 1 | Anita Engi | Bahn 1 | JA |
| 510036 | Freitag | 10:00 - 10:45 Nachholen nicht möglich! | Kraul 3 | Rachel Rüegsegger | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
| 510037 | Freitag | 20:05 - 20:50 | Kraul 4 | Enya Pollini | Bahn 2 | JA |
| 510038 | Freitag | 20:05 - 20:50 | Kraul 3 | Lino Emmenegger | Bahn 1 | JA |
| 510039 | Samstag | 09:15 - 10:00 | Kraul 4 | Demi Kottmeyer / Gianna Pollini | Bahn 1 | JA |
| 510040 | Samstag | 10:05- 10:50 | Kraul 3 | Demi Kottmeyer / Gianna Pollini | Bahn 1 | JA |
| 510041 | Samstag | 10:55- 11:40 Nachholen nicht möglich! | Kraul 2 | Demi Kottmeyer / Gianna Pollini | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
