Alle Schwimmtermine auf einen Blick mit unserem Stundenplan
Unser übersichtlicher Kurskalender hilft Ihnen, den perfekten Schwimmkurs für Sie oder Ihre Liebsten zu finden. Hier sehen Sie alle Kurszeiten und -termine, damit Sie Ihre Schwimmstunden bequem planen können.
Verfügbare Plätze der Semesterkurse für Kinder und Erwachsene bitte übers Büro anfragen.
Ihren Schwimmkurs buchen
Anmeldungen werden alle nur noch über unser Online-Portal gemacht.
Semesterkurs-Daten
Semester | Dauer | Anmeldung |
---|---|---|
Semester 2024.2 | 26. August 2024 bis Sportferien 2025 | |
Semester 2025.1 | 17. Februar bis 5. Juli 2025 | ab 27. Januar ab 08:00 Uhr / nur Online-Anmeldung möglich |
Ferienkurs-Daten
Dauer | Anmeldung möglich ab: | Stundenplan online | |
---|---|---|---|
Sportferien 2025 | 3. - 14. Februar 2025 | 6. Januar 2025, ab 08:00 Uhr | ein paar Tage vorher |
Frühlingsferien 2025 | 14. - 25. April 2025 | 17. März 2025, ab 08:00 Uhr | ein paar Tage vorher |
- Semesterkurse Kinder
- Semesterkurse Erwachsene
Semesterkurse Kinder 2024
Die aktuellen Semesterkurse ab August 2024 werden im neuen Ausbildungssystem von Swiss Aquatics unterrichtet.
Montag
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 17 Lektionen / Kosten: |
---|---|---|---|---|---|
450000 | 13:30 - 14:00 | Eltern-Kind-Schwimmen, ab 3 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450001 | 14:05 - 14:35 | Level 1, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450002 | 14:05 - 14:35 | Level 4 | Juliana Giglio | Bahn 1 | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450004 | 14:40 - 15:10 | Level 5 | Juliana Giglio | Bahn 1 | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450005 | 15:15 -15:45 | Level 2 | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450006 | 15:15 -15:45 | Level 3 | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450007 | 15:15 -15:45 | Level 6 | Roman Ineichen | Bahn 1 | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450008 | 15:50 - 16:20 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450009 | 15:50 - 16:20 | Level 6 | Ursi Müller | Bahn 1 | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450010 | 15:50 - 16:20 | Level 4 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450011 | 15:50 - 16:30 | Level 7 | Roman Ineichen | Bahn 2 | Fr. 296.50 inkl. Kleber u. Büchlein |
450012 | 16:30 - 17:00 | Level 1, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450013 | 16:30 - 17:00 | Level 5 | Ursi Müller | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450014 | 16:30 - 17:00 | Level 5 | Marianne Schürch | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450015 | 17:00 - 17:45 | *Wasserspringen / Basics (3 Probelektionen) Voraussetzung: gute Körperspannung und Mut, 7-9 Jahre | Roman Ineichen | Sprungbucht (indoor) | AUSGEBUCHT |
450016 | 17:05 - 17:35 | Level 3 | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450017 | 17:05 - 17:35 | Level 2, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450018 | 17:40 - 18:10 | Level 2, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450019 | 17:40 - 18:10 | Level 4 | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
450020 | 17:45 - 18:30 | * Wasserspringen / Advanced I /10-13 Jahre | Roman Ineichen | Sprungbucht (indoor) | AUSGEBUCHT |
450021 | 18:15 - 18:45 | Level 3 | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450022 | 18:15 - 18:45 | Level 4 | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
Dienstag
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 17 Lektionen / Kosten: |
---|---|---|---|---|---|
450023 | 13:30 - 14:00 | Level 1, ab 4 Jahre | Alina Baumgartner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450024 | 13:30 - 14:00 | Level 3 | Daniela Burkart | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450026 | 14:05 - 14:35 | Level 2, ab 4 Jahre | Alina Baumgartner | Kinderbecken | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450025 | 14:05 - 14:35 | Level 2, ab 4 Jahre | Daniela Burkart | Kinderbecken | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
14:40 - 15:10 | Kitagruppe | Alina Baumgartner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
14:40 - 15:10 | Kitagruppe | Daniela Burkart | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
450028 | 15:15 - 15:45 | Level 6 | Daniela Burkart | Bahn 1 | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450027 | 15:15- 15:45 | Level 1 | Alina Baumgartner | Kinderbecken | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450029 | 15:50 - 16:20 | Level 2, ab 4 Jahre | Alina Baumgartner | Kinderbecken | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450030 | 15:50 - 16:30 | Level 7 | Daniela Burkart | Bahn 1 | Fr. 296.50 inkl. Kleber u. Büchlein |
450032 | 16:30 - 17:00 | Eltern-Kind-Schwimmen, ab 3 Jahre | Alina Baumgartner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450031 | 16:30 - 17:00 | Level 6 | Konstantin Konstantineskou | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450033 | 16:30 - 17:00 | Level 5 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450034 | 17:20 - 17:50 | Level 1, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450035 | 17:20 - 17:50 | Level 3 | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
450036 | 17:55 - 18:25 | Level 2, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450037 | 17:55 - 18:25 | Level 4 | Ursi Müller | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
450039 | 18:30 - 19:00 | Level 4 | Ursi Müller | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
450038 | 18:30 - 19:00 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
Mittwoch
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 17 Lektionen / Kosten: |
---|---|---|---|---|---|
11:30 - 12:00 | Kitagruppe | Roman Ineichen | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
450040 | 12:05 - 12:35 | Level 2, ab 4 Jahre | Roman Ineichen | Kinderbecken | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450041 | 12:40 - 13:10 | Level 3 | Roman Ineichen | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
13:30 - 14:00 | Kitagruppe | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
450042 | 13:30 - 14:10 | Level 7 | Daniela Burkart | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
450043 | 14:05 - 14:35 | Level 1, ab 4 Jahre | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450044 | 14:15 - 14:55 | Level 8 | Daniela Burkart | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
450045 | 14:40 - 15:10 | Level 4 | Juliana Giglio | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
450046 | 15:00 - 15:30 | Level 5 | Daniela Burkart | Bahn 1 | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450048 | 15:00 - 15:40 | Level 9 | Roman Ineichen | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
450047 | 15:15 - 15:45 | Level 5 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450049 | 15:40 - 16:10 | Level 1, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450050 | 15:40 - 16:10 | Level 2, ab 4 Jahre | Daniela Burkart | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450052 | 15:45 - 16:15 | Level 4 | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450051 | 15:50 - 16:20 | Level 5 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450053 | 16:20 - 16:50 | Level 6 | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450054 | 16:20 - 16:50 | Level 4 | Marianne Schürch | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450055 | 16:55 - 17:25 | Level 1, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450056 | 16:55 - 17:25 | Level 3 | Sabrina Achleitner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450057 | 16:55 - 17:35 | Level 7 | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450058 | 17:30 - 18:00 | Level 3 | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450059 | 17:30 - 18:00 | Level 6 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
Donnerstag
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 17 Lektionen / Kosten: |
---|---|---|---|---|---|
13:30 - 14:00 | Kitagruppe | Stefanie Leder | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
13:30 - 14:00 | Kitagruppe | Daniela Burkart | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
14:05 - 14:35 | Kitagruppe | Stefanie Leder | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
14:05 - 14:35 | Kitagruppe | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
450063 | 14:05 - 14:35 | Level 2, ab 4 Jahre | Karin Thürkauf | Kinderbecken | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450064 | 14:05 - 14:35 | Level 5 | Daniela Burkart | Bahn 1 | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlei |
14:40 - 15:10 | Kitagruppe | Daniela Burkart | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
450115 | 14:40 - 15:10 | Level 3 | Karin Thürkauf | Kinderbecken | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450065 | 14:40 - 15:10 | Level 4 | Roman Ineichen | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450066 | 14:40 - 15:10 | Level 5 | Stefanie Leder | Bahn 1 | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450068 | 15:15 -15:45 | Level 3 | Karin Thürkauf | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450069 | 15:15 -15:45 | Level 1, ab 4 Jahre | Stefanie Leder | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450070 | 15:20 - 15:50 | Level 4 | Daniela Burkart | Bahn 1 | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450072 | 15:50 - 16:30 | Level 7 | Roman Ineichen | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
450073 | 15:55 - 16:25 | Level 6 | Daniela Burkart | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450074 | 15:55 - 16:25 | Level 5 | Karin Thürkauf | Bahn 1 | Fr. 288.00 inkl. Kleber u. Büchlein |
450075 | 16:25 - 16:55 | Level 1, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450076 | 16:30 - 17:00 | Level 6 | Karin Thürkauf | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450077 | 17:00 - 17:30 | Level 2, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450078 | 17:35 - 18:05 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
Freitag
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 16 Lektionen / Kosten: |
---|---|---|---|---|---|
450079 | 12:30 - 13:00 | Level 1, ab 4 Jahre | Nathalie Von Arx | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450080 | 13:05 - 13:35 | Level 2, ab 4 Jahre | Nathalie Von Arx | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450082 | 13:40 - 14:10 | Level 4 | Nathalie Von Arx | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
450081 | 13:40 - 14:10 | Level 3 | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
14:15 - 14:45 | Kitagruppe | Nathalie Von Arx | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
14:15 - 14:45 | Kitagruppe | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
450083 | 14:25 - 14:55 | Level 4 | Sabrina Achleitner | Freizeitbecken | Fr. 271.50 inkl. Kleber u. Büchlein |
450084 | 15:00 - 15:30 | Level 2, ab 4 Jahre | Juliana Giglio | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450085 | 15:00 - 15:30 | Level 5 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450087 | 15:00 - 15:30 | Level 1, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450086 | 15:00 - 15:30 | Level 5 | Christine Bächler | Bahn 1 | Fr. 271.50 inkl. Kleber u. Büchlein |
450088 | 15:35 - 16:05 | Level 6 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450089 | 15:35 - 16:05 | Level 3 | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450090 | 15:45 - 16:25 | Level 7 | Sabrina Achleitner | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
450091 | 15:45 - 16:25 | Level 8 | Christine Bächler | Bahn 3 | AUSGEBUCHT |
450092 | 16:15 - 16:45 | Level 5 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450093 | 16:15 - 16:45 | Level 2, ab 4 Jahre | Marianne Schürch | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450094 | 16:30 - 17:00 | Level 6 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
450095 | 16:30 - 17:10 | Level 9 | Christine Bächler | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
450096 | 17:00 - 17:30 | Level 1, ab 4 Jahre | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450097 | 17:35 - 18:05 | Level 2, ab 4 Jahre | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450098 | 18:10 - 18:40 | Level 3 | Demi Kottmeyer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450099 | 18:45 - 19:15 | Level 4 | Demi Kottmeyer | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
Samstag
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 17 Lektionen / Kosten: |
---|---|---|---|---|---|
450100 | 09:30 - 10:00 | Eltern-Kind-Schwimmen, ab 3 Jahre | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450101 | 09:30 - 10:00 | Level 4 | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
450102 | 10:05 - 10:35 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450103 | 10:05 - 10:35 | Level 2, ab 4 Jahre | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450104 | 10:40 - 11:10 | Level 1, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450105 | 10:40 - 11:10 | Level 3 | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450106 | 11:15 - 11:45 | Level 2, ab 4 Jahre | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450107 | 11:15 - 11:45 | Level 1, ab 4 Jahre | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450108 | 11:50 - 12:20 | Eltern-Kind-Schwimmen, ab 3 Jahre | Alina Baumgartner / Michelle Debrot | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
450109 | 11:50 - 12:20 | Level 4 | Sandra Andermatt | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
45110 | 12:30 - 13:10 | Level 7 | Sandra Andermatt | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
450116 | 13:20 - 14:00 | Level 8 | Sandra Andermatt | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
45111 | 14:00 - 14:40 | Level 8 | Christine Bächler | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
45112 | 14:45- 15:25 | Level 9 | Christine Bächler | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
Semesterkurse Erwachsene 2024
Aquafit
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
444001 | Montag | 08:15 - 09:00 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | |
444002 | Montag | 09:10 - 09:55 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
444003 | Dienstag | 08:15 - 09:00 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | |
444004 | Dienstag | 13:30 - 14:15 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
444005 | Mittwoch | 07:25 - 08:10 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
444006 | Mittwoch | 08:15 - 09:00 | Aquafit | Nadine Besmer | Bahn 1/2 | AUSGEBUCHT |
444007 | Mittwoch | 12:15 - 13:00 | Aquafit | Nadine Besmer | Sprungbucht | AUSGEBUCHT |
444008 | Donnerstag | 08:15 - 09:00 | Aquafit | Alice Gomes Keller | Bahn 1/2 | |
444009 | Donnerstag | 09:10 - 09:55 | Aquafit | Alice Gomes Keller | Bahn 1/2 | |
444010 | Donnerstag | 10:05 - 10:50 | Aquafit | Alice Gomes Keller | Bahn 1/2 | |
444011 | Freitag | 09:00 - 09:45 | Aquafit Power | Alice Gomes Keller | Bahn 1/2 |
Beginner
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
444043 | Freitag | 19:20 - 20:00 | Beginner 0 | Demi Kottmeyer | Freizeitbecken | AUSGEBUCHT |
444044 | Samstag | 12:40 - 13:20 | Beginner 1 | Demi Kottmeyer/ Gianna Pollini | Bahn 1 |
Kraul
Kurs-Nr. | Tag | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|
444012 | Montag Nachholen nicht möglich! | 10:00 - 10:45 | Kraul 3 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
444013 | Montag | 10:45 - 11:30 | Kraul 2 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | |
444014 | Montag Nachholen nicht möglich! | 11:30 - 12:15 | Kraul 3 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
444015 | Montag Nachholen nicht möglich! | 11:30 - 12:15 | Kraul 4 | Roman Ineichen | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
444016 | Montag | 12:15 - 13:00 | Kraul 4 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | |
444017 | Montag | 12:15 - 13:00 | Kraul 4 / Triathlon | Roman Ineichen | Bahn 2 | |
444018 | Montag Nachholen nicht möglich! | 20:00 - 20:45 | Kraul 4 / Delphin | Bernd Lochmann | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
444019 | Dienstag Nachholen nicht möglich! | 09:15 - 10:00 | Kraul 3 | Christine Bächler | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
444020 | Dienstag | 10:10 - 10:55 | Kraul 1 | Christine Bächler | Bahn 1 | |
444021 | Dienstag | 11:00 - 11:45 | Kraul 1/2 | Christine Bächler | Bahn 1 | |
444022 | Dienstag | 12:15 - 13:00 | Kraul 4 | Silvia Kenel | Bahn 1 | |
444023 | Dienstag | 20:00 - 20:45 | Kraul 3 | Ursi Müller | Bahn 1 | |
444024 | Mittwoch | 09:05 - 09:50 | Kraul 4 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | |
444025 | Mittwoch | 09:55 - 10:40 | Kraul 3 | Adrian Andermatt | Bahn 1 | |
444026 | Mittwoch Nachholen nicht möglich! | 18:20 - 19:05 | Kraul 4 | Luana Brunner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
444027 | Mittwoch Nachholen nicht möglich! | 19:10 - 19:55 | Kraul 3 | Luana Brunner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
444028 | Mittwoch Nachholen nicht möglich! | 20:00 - 20:45 | Kraul 2 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
444029 | Mittwoch Nachholen nicht möglich! | 20:00 - 20:45 | Kraul 4 | Luana Brunner | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
444030 | Donnerstag | 11:15 - 12:00 | Kraul 3 | Ursi Müller | Bahn 2 | |
444031 | Donnerstag | 11:15 -12:00 | Kraul 2 | Anita Engi | Bahn 1 | |
444032 | Donnerstag | 12:05 - 12:50 | Kraul 3 | Ursi Müller | Bahn 2 | |
444033 | Donnerstag Nachholen nicht möglich! | 12:05 - 12:50 | Kraul 2 | Anita Engi | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
444034 | Donnerstag | 12:55 - 13:40 | Kraul 4 | Ursi Müller | Bahn 2 | |
444035 | Donnerstag | 12:55 - 13:40 | Kraul 1/2 | Anita Engi | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
444036 | Freitag Nachholen nicht möglich! | 10:00 - 10:45 | Kraul 3 | Silvia Kenel | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
444037 | Freitag | 20:05 - 20:50 | Kraul 4 | Adrian Andermatt | Bahn 2 | |
444038 | Freitag | 20:05 - 20:50 | Kraul 2 | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
444039 | Samstag | 09:15 - 10:00 | Kraul 4 | Demi Kottmeyer / Gianna Pollini | Bahn 1 | |
444040 | Samstag | 10:05- 10:50 | Kraul 3 | Demi Kottmeyer / Gianna Pollini | Bahn 1 | |
444041 | Samstag | 10:55- 11:40 | Kraul 2 | Demi Kottmeyer / Gianna Pollini | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
444042 | Samstag | 11:45 - 12:30 | Kraul 1 | Demi Kottmeyer / Gianna Pollini | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |