Alle Schwimmtermine auf einen Blick mit unserem Stundenplan
Unser übersichtlicher Kurskalender hilft Ihnen, den perfekten Schwimmkurs für Sie oder Ihre Liebsten zu finden. Hier sehen Sie alle Kurszeiten und -termine, damit Sie Ihre Schwimmstunden bequem planen können.
Ihren Schwimmkurs buchen
Anmeldungen werden alle nur noch über unser Online-Portal gemacht.
Semesterkurs-Daten
Semester | Dauer | Anmeldung |
---|---|---|
Semester 2024.1 | 17. Februar bis 5. Juli 2025 | freie Plätze auf Anfrage |
Semester 2025.2 | 25. August 25 bis Sportferien 26 | ab 18. August 2025 ab 08:00 Uhr / nur Online-Anmeldung möglich |
Semester 2025.2 Erwachsenenkurse | 25. August 25 bis Sportferien 26 | ab 30. Juni 2025 ab 08:00 Uhr / nur Online-Anmeldung möglich |
Ferienkurs-Daten
Dauer | Anmeldung möglich ab: | Stundenplan online | |
---|---|---|---|
Sommerferien 2025 | 7. Juli - 14. August 2025 | 10. Juni ab 08:00 Uhr | ein paar Tage vorher |
Herbstferien 2025 | 6. - 24. Oktober 2025 | 8. September 2025, ab 08:00 Uhr | ein paar Tage vorher |
Preise Ferienkurse
Wochenkurse bei 5 Lektionen = CHF 90.– (4 Tage je CHF 80.–) exklusive Eintritt.
Anmeldestart am Dienstag, 10. Juni 2025 ab 8 Uhr.
Stundenplan
- Sommerferien Kinder
- Semesterkurse Kinder
- Sommerferien Erwachsene
- Semesterkurse Erwachsene
Sommerferienkurse Kinder 2025
Buchung mehrerer Wochen: das Kind mindestens 2 Wochen in der gleichen Stufe anmelden.
Kurse, die nicht ausgebucht sind, können abgesagt werden.
Sommerferien Woche 1 | 7. bis 11.7.2025
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Voraussetzungen |
---|---|---|---|---|---|
475001 | 09:00 - 09:30 | Level 3 | Sabrina Achleitner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
475002 | 09:00 - 09:30 | Level 7 | Juliana Giglio | Bahn 1 | je 25 m Kraul und Rückenkraul, gestreckter Kopfsprung |
475003 | 09:35 - 10:05 | Level 2, ab 4 Jahren | Sabrina Achleitner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
475004 | 09:35 - 10:05 | Level 8 | Juliana Giglio | Bahn 1 | 25m Kraul mit Startsprung, 15m Delfinbewegung, Brust-Beinschläge mit Atmung |
475005 | 10:10 - 10:40 | Level 1, ab 4 Jahren | Sabrina Durrer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
475006 | 10:10 - 10:40 | Level 4 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
475007 | 10:10 - 10:40 | Level 6 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
475008 | 10:45 - 11:15 | Schüler / unsichere Schwimmer | Juliana Giglio | Bahn 1 | ab 8 Jahren, schwimmen im Tiefwasser, ungefähr Level 4-5 |
11:30 - 12:30 | WSC-Test, nur am Mittwoch, 9. Juli | Juliana Giglio | Outdoor | Anmeldung ab 10 Jahren, nur über info@schwimmschule-baar.ch möglich | |
475009 | 10:45 - 11:15 | Level 1, ab 4 Jahren | Sabrina Durrer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
475010 | 10:45 - 11:15 | Level 5 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
11:20 - 12:00 | für Privatlekt. buchbar | Sabrina Achleitner | bei Buchung von allen 5 Lekt. 10% Rabatt | ||
475011 | 11:20 - 11:50 | Level 3 | Sabrina Durrer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
475012 | 11:20 - 11:50 | Level 9 | Ursi Müller | Bahn 1 | 25m Rücken mit Start, Brust ganze Lage, Rollwende Kraul und Rücken |
475137 | 11:55 - 12:25 | Level 2 | Ursi Müller | Bahn 1 | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser |
13:10 - 13:40 | für Privatlekt. buchbar | Ursi Müller | Montag besetzt | ||
475015 | 16:00 - 16:30 | Level 1, ab 4 Jahren | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
475016 | 16:00 - 16:30 | Level 4 | Gianna Pollini | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
475017 | 16:35 - 17:05 | Level 5 | Gianna Pollini | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475018 | 16:35 - 17:05 | Level 2, ab 4 Jahren | Sandra Andermatt | Kinderbecken | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser |
475019 | 17:10 - 17:40 | Level 6 | Gianna Pollini | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
475020 | 17:10 - 17:40 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
475021 | 17:45 - 18:15 | Level 7 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | je 25 m Kraul und Rückenkraul, gestreckter Kopfsprung |
475022 | 17:45 - 18:15 | Level 2, ab 4 Jahren | Gianna Pollini | Kinderbecken | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser |
475023 | 18:20 - 18:50 | Level 8 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | 25m Kraul mit Startsprung, 15m Delfinbewegung, Brust-Beinschläge mit Atmung |
475024 | 18:20 - 18:50 | Schüler / Nichtschwimmer | Gianna Pollini | Kinderbecken | ab 8 Jahren, schwimmen noch nicht im Tiefwasser, ungefähr Level 1-3 |
475025 | 18:55 - 19:25 | Level 10 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | 15m Schmetterling 1-armig, 15m Brust, Kippwende Brust |
Sommerferien Woche 2 | 14. bis 18.7.2025
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Voraussetzungen |
---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:30 | für Privatlekt. buchbar | Sabrina Achleitner | Freitag noch frei | ||
475027 | 09:00 - 09:30 | Level 3 | Sabrina Durrer | Kinderbecken | das Kind kann gleiten in Bauch-und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, Sprung ins Tiefwasser |
475028 | 09:00 - 09:30 | Level 8 | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | 25m Kraul mit Startsprung, 15m Delfinbewegung, Brust-Beinschläge mit Atmung |
475029 | 09:35 - 10:05 | Level 5 | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
09:35 - 10:05 | Kita / L 1-2 | Sabrina Durrer + Sabrina Achleitner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
475030 | 10:10 - 10:40 | Level 4 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, schwimmt in Bauchlage mit Kopf im Wasser, Grobform Rückenkraul |
475031 | 10:10 - 10:40 | Level 6 | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
10:10 - 10:40 | Kita / L3 | Sabrina Durrer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
10:30 - 11:00 | Privatlektionen | Luana Brunner | AUSGEBUCHT | ||
475032 | 10:45 - 11:15 | Level 1, ab 4 Jahren | Sabrina Durrer | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
475033 | 10:45 - 11:15 | Level 5 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475034 | 10:45 - 11:15 | Level 4 | Demi Kottmeyer | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, schwimmt in Bauchlage mit Kopf im Wasser, Grobform Rückenkraul |
475035 | 11:20 - 11:50 | Level 10 | Sabrina Achleitner | Bahn 1 | 15m Schmetterling 1-armig, 15m Brust, Kippwende Brust |
475036 | 11:20 - 11:50 | Level 2, ab 4 Jahren | Luana Brunner | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
475037 | 11:55 - 12:25 | Level 3 | Luana Brunner | Kinderbecken | das Kind kann gleiten in Bauch-und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, Sprung ins Tiefwasser |
475038 | 12:30 - 13:00 | Level 1, ab 4 Jahren | Luana Brunner | Kinderbecken | Lösen von der Bezugsperson möglich |
13:10 - 13:40 | für Privatlekt. buchbar | Luana Brunner | Montag besetzt | ||
13:45- 14:15 | für Privatlekt. buchbar | Luana Brunner | bei Buchung von allen 5 Lekt. 10% Rabatt | ||
475040 | 16:00 - 16:30 | Level 7 | Gianna Pollini | Bahn 1 | je 25 m Kraul und Rückenkraul, gestreckter Kopfsprung |
475041 | 16:00 - 16:30 | Level 1, ab 4 Jahren | Sandra Andermatt | Kinderbecken | Lösen von der Bezugsperson möglich |
475042 | 16:35 - 17:05 | Level 4 | Gianna Pollini | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, schwimmt in Bauchlage mit Kopf im Wasser, Grobform Rückenkraul |
475043 | 16:35 - 17:05 | Level 2, ab 4 Jahren | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
475044 | 17:10 - 17:40 | Level 7 | Gianna Pollini | Bahn 1 | je 25 m Kraul und Rückenkraul, gestreckter Kopfsprung |
475045 | 17:10 - 17:40 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | das Kind kann gleiten in Bauch-und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, Sprung ins Tiefwasser |
475046 | 17:45 - 18:15 | Level 5 | Gianna Pollini | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475047 | 17:45 - 18:15 | Level 6 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
18:20 - 18:50 | für Privatlekt. buchbar | Gianna Pollini | Freitag noch frei | ||
475048 | 18:20 - 18:50 | Level 9 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | 25m Rücken mit Start, Brust ganze Lage, Rollwende Kraul und Rücken |
18:55 - 19:25 | Level 10 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | 15m Schmetterling 1-armig, 15m Brust, Kippwende Brust |
Sommerferien Woche 3 | 21. bis 25.7.2025
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiterin | Ort | Voraussetzungen |
---|---|---|---|---|---|
475051 | 09:00 - 09:30 | Level 7 | Christine Bächler | Bahn 1 | je 25 m Kraul und Rückenkraul, gestreckter Kopfsprung |
475052 | 09:00 - 09:30 | Level 3 | Tanja Hüppe | Kinderbecken | das Kind kann gleiten in Bauch-und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, Sprung ins Tiefwasser |
09:35 - 10:05 | Kita / L 1-2 | Tanja Hüppe | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
475053 | 09:35 - 10:05 | Level 4 | Christine Bächler | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, schwimmt in Bauchlage mit Kopf im Wasser, Grobform Rückenkraul |
10:10 - 10:40 | Kita / L 3 | Tanja Hüppe | Kinderbecken | AUSGEBUCHT | |
475054 | 10:10 - 10:40 | Level 6 | Christine Bächler | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475055 | 10:10 - 10:40 | Level 5 | Rachel Rüegsegger | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475056 | 10:45 - 11:15 | Level 2, ab 4 Jahren | Rachel Rüegsegger | Kinderbecken | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser |
475057 | 10:45 - 11:15 | Level 4 | Tanja Hüppe | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, schwimmt in Bauchlage mit Kopf im Wasser, Grobform Rückenkraul |
475058 | 10:45 - 11:15 | Level 6 | Christine Bächler | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
475059 | 11:20 - 11:50 | Level 8 | Rachel Rüegsegger | Bahn 1 | 25m Kraul mit Startsprung, 15m Delfinbewegung, Brust-Beinschläge mit Atmung |
475060 | 11:20 - 11:50 | Level 1, ab 4 Jahren | Gianna Pollini | Kinderbecken | Lösen von der Bezugsperson möglich |
475061 | 11:55 - 12:25 | Schüler / Nichtschwimmer | Gianna Pollini | Kinderbecken | ab 8 Jahren, können nicht schwimmen im Tiefwasser, ungefähr Level 1-3 |
475062 | 12:30 - 13:00 | Level 3 | Gianna Pollini | Kinderbecken | das Kind kann gleiten in Bauch-und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, Sprung ins Tiefwasser |
475063 | 13:10 - 13:40 | Level 10 | Gianna Pollini | Bahn 1 | 15m Schmetterling 1-armig, 15m Brust, Kippwende Brust |
13:45 - 14:15 | Privatlektionen | Gianna Pollini | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
15:15 - 15:45 | Privatlektionen | Luana Brunner | AUSGEBUCHT | ||
475064 | 16:00 - 16:30 | Level 4 | Marianne Schürch | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, schwimmt in Bauchlage mit Kopf im Wasser, Grobform Rückenkraul |
475065 | 16:00 - 16:30 | El-Ki | Luana Brunner | Kinderbecken | Für Kinder ab 3 Jahren, zusammen mit einer erwachsenen Bezugsperson im Wasser |
475066 | 16:35 - 17:05 | Level 5 | Marianne Schürch | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475067 | 16:35 - 17:05 | Level 1, ab 4 Jahren | Luana Brunner | Kinderbecken | Lösen von der Bezugsperson möglich |
475068 | 17:10 - 17:40 | Level 7 | Marianne Schürch | Bahn 1 | je 25 m Kraul und Rückenkraul, gestreckter Kopfsprung |
475069 | 17:10 - 17:40 | Level 2, ab 4 Jahren | Luana Brunner | Kinderbecken | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser |
475070 | 17:45 - 18:15 | Level 6 | Marianne Schürch | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
475071 | 17:45 - 18:15 | Schüler / unsichere Schwimmer | Luana Brunner | Bahn 1 | ab 8 Jahren, schwimmen im Tiefwasser, ungefähr Level 4/5 |
475072 | 18:20 - 18:50 | Level 9 | Luana Brunner | Bahn 1 | 25m Rücken mit Start, Brust ganze Lage, Rollwende Kraul und Rücken |
Sommerferien Woche 4 | 28.7. bis 31.7.2025 (ohne 1.8.2025, Feiertag)
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiterin | Ort | Voraussetzungen |
---|---|---|---|---|---|
475075 | 09:00 - 09:30 | Level 7 | Christine Bächler | Bahn 1 | je 25 m Kraul und Rückenkraul, gestreckter Kopfsprung |
475076 | 09:00 - 09:30 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | das Kind kann gleiten in Bauch-und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, Sprung ins Tiefwasser |
475077 | 09:35 - 10:05 | Level 1, ab 4 Jahren | Sandra Andermatt | Kinderbecken | Lösen von der Bezugsperson möglich |
475078 | 09:35 - 10:05 | Level 6 | Tanja Hüppe | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
475079 | 09:35 - 10:05 | Schüler / unsichere Schwimmer | Christine Bächler | Bahn 1 | ab 8 Jahren, schwimmen im Tiefwasser, ungefähr Level 4-5 |
475080 | 10:10 - 10:40 | Level 2, ab 4 Jahren | Sandra Andermatt | Kinderbecken | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser |
475081 | 10:10 - 10:40 | Level 4 | Tanja Hüppe | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, schwimmt in Bauchlage mit Kopf im Wasser, Grobform Rückenkraul |
475082 | 10:10 - 10:40 | Level 5 | Christine Bächler | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475083 | 10:45 - 11:15 | Schüler / Nichtschwimmer | Tanja Hüppe | Kinderbecken | ab 8 Jahren, schwimmen nicht im Tiefwasser, ungefähr Level 1-3 |
10:45 - 11:15 | für Privatlekt. buchbar | Christine Bächler | bei Buchung von allen 4 Lekt. 10% Rabatt | ||
475084 | 10:45 - 11:15 | Level 6 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
475085 | 11:20 - 11:50 | Level 7 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | je 25 m Kraul und Rückenkraul, gestreckter Kopfsprung |
475086 | 11:20 - 11:50 | Level 2, ab 4 Jahren | Christine Bächler | Kinderbecken | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser |
475087 | 12:50 - 13:20 | Level 8 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | 25m Kraul mit Startsprung, 15m Delfinbewegung, Brust-Beinschläge mit Atmung |
475089 | 13:25 - 13:55 | Level 10 | Sandra Andermatt | Bahn 1 | 15m Schmetterling 1-armig, 15m Brust, Kippwende Brust |
15:15 - 15:45 | für Privatlekt. buchbar | Luana Brunner | Dienstag besetzt | ||
475091 | 16:00 - 16:30 | Level 4 | Konstantin Konstantinescou | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, schwimmt in Bauchlage mit Kopf im Wasser, Grobform Rückenkraul |
475092 | 16:35 - 17:05 | Level 5 | Konstantin Konstantinescou | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475093 | 16:35 - 17:05 | Level 1, ab 4 Jahren | Luana Brunner | Kinderbecken | Lösen von der Bezugsperson möglich |
475094 | 17:10 - 17:40 | Level 9 | Konstantin Konstantinescou | Bahn 1 | 25m Rücken mit Start, Brust ganze Lage, Rollwende Kraul und Rücken |
475095 | 17:10 - 17:40 | Level 2, ab 4 Jahren | Luana Brunner | Kinderbecken | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser |
475096 | 17:45 - 18:15 | Level 6 | Konstantin Konstantinescou | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
475097 | 17:45 - 18:15 | Level 3 | Luana Brunner | Kinderbecken | das Kind kann gleiten in Bauch-und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, Sprung ins Tiefwasser |
18:20 - 18:50 | für Privatlekt. buchbar | Konstantin Konstantinescou | bei Buchung von allen 4 Lekt. 10% Rabatt | ||
475098 | 18:20 - 18:50 | Level 5 | Luana Brunner | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475099 | 18:55- 19:25 | Level 7 | Luana Brunner | Bahn 1 | 25m Kraul mit Startsprung, 15m Delfinbewegung, 6 Brust-Beinschläge mit Atmung |
Sommerferien Woche 5 | 4. bis 8.8.2025
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiterin | Ort | Voraussetzungen |
---|---|---|---|---|---|
475100 | 09:00 - 09:30 | Level 4 | Angelica Wheeler | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, schwimmt in Bauchlage mit Kopf im Wasser, Grobform Rückenkraul |
475101 | 09:00 - 09:30 | Level 5 | Luana Brunner | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475102 | 09:35 - 10:05 | Level 1, ab 4 Jahren | Angelica Wheeler | Kinderbecken | Lösen von der Bezugsperson möglich |
47510 | 09:35 - 10:05 | Level 6 | Luana Brunner | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475104 | 10:10 - 10:40 | Level 3 | Angelica Wheeler | Kinderbecken | das Kind kann gleiten in Bauch-und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, Sprung ins Tiefwasser |
475105 | 10:10 - 10:40 | Level 7 | Luana Brunner | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
475106 | 10:45 - 11:15 | Level 1, ab 4 Jahren | Luana Brunner | Kinderbecken | Lösen von der Bezugsperson möglich |
475107 | 11:20 - 11:50 | Level 2, ab 4 Jahren | Luana Brunner | Kinderbecken | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser |
13:00 - 13:30 | Privatlektionen | Luana Brunner | Bahn 1 | AUSGEBUCHT | |
475110 | 16:00 - 16:30 | Level 1, ab 4 Jahren | Marianne Schürch | Kinderbecken | Lösen von der Bezugsperson möglich |
475111 | 16:35 - 17:05 | Level 2, ab 4 Jahren | Anita Engi | Kinderbecken | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser |
475112 | 16:35 - 17:05 | Level 4 | Marianne Schürch | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, schwimmt in Bauchlage mit Kopf im Wasser, Grobform Rückenkraul |
475113 | 17:10 - 17:40 | El-Ki | Anita Engi | Kinderbecken | Für Kinder ab 3 Jahren, zusammen mit einer erwachsenen Bezugsperson im Wasser |
475114 | 17:10 - 17:40 | Level 5 | Marianne Schürch | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475115 | 17:45 - 18:15 | Level 3 | Anita Engi | Kinderbecken | das Kind kann gleiten in Bauch-und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, Sprung ins Tiefwasser |
475116 | 17:45 - 18:15 | Level 6 | Marianne Schürch | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
18:20 - 18:50 | für Privatlekt. buchbar | Anita Engi | bei Buchung von allen 5 Lekt. 10% Rabatt |
Sommerferien Woche 6 | 11. bis 14.8.2025 (ohne 15.8.2025, Feiertag)
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiterin | Ort | Voraussetzungen |
---|---|---|---|---|---|
475117 | 09:00 - 09:30 | Level 6 | Konstantin Konstantinescou | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
475118 | 09:00 - 09:30 | Level 3 | Ursi Müller | Kinderbecken | das Kind kann gleiten in Bauch-und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, Sprung ins Tiefwasser |
475119 | 09:35 - 10:05 | Level 7 | Konstantin Konstantinescou | Bahn 1 | je 25 m Kraul und Rückenkraul, gestreckter Kopfsprung |
475120 | 09:35 - 10:05 | Level 1, ab 4 Jahren | Ursi Müller | Kinderbecken | Lösen von der Bezugsperson möglich |
475121 | 10:10 - 10:40 | Schüler / unsichere Schwimmer | Konstantin Konstantinescou | Bahn 1 | ab 8 Jahren, schwimmen im Tiefwasser, ungefähr Level 4-5 |
475122 | 10:10 - 10:40 | Level 2, ab 4 Jahren | Ursi Müller | Kinderbecken | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser |
475123 | 10:45 - 11:15 | Level 5 | Ursi Müller | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475124 | 10:45 - 11:15 | Level 4 | Konstantin Konstantinescou | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, schwimmt in Bauchlage mit Kopf im Wasser, Grobform Rückenkraul |
475125 | 11:20 - 11:50 | Level 8 | Ursi Müller | Bahn 1 | 25m Kraul mit Startsprung, 15m Delfinbewegung, Brust-Beinschläge mit Atmung |
11:20 - 11:50 | für Privatlekt. buchbar | Konstantin Konstantinescou | bei Buchung von allen 4 Lekt. 10% Rabatt | ||
475127 | 12:50 - 13:20 | Level 9 | Ursi Müller | Bahn 1 | 25m Rücken mit Start, Brust ganze Lage, Rollwende Kraul und Rücken |
475128 | 16:00 - 16:30 | Level 1, ab 4 Jahren | Justin Ruoss | Kinderbecken | Lösen von der Bezugsperson möglich |
475129 | 16:35 - 17:05 | Level 2, ab 4 Jahren | Justin Ruoss | Kinderbecken | Ein- und Aussteigen ins Wasser ohne Hilfe, Ausatmung unter Wasser, offene Augen unter Wasser, schweben im Wasser ohne Hilfe, Sprung ins standtiefe Wasser |
475130 | 16:35 - 17:05 | Level 4 | Anita Engi | Bahn 1 | das Kind hat keine Angst im Tiefwasser, schwimmt in Bauchlage mit Kopf im Wasser, Grobform Rückenkraul |
475131 | 17:10 - 17:40 | Level 5 | Anita Engi | Kinderbecken | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475132 | 17:10 - 17:40 | Level 5 | Justin Ruoss | Bahn 1 | das Kind schwimmt selbstständig eine Grobform von Kraul und Rückenkraul im Tiefwasser |
475133 | 17:45 - 18:15 | Level 3 | Anita Engi | Kinderbecken | das Kind kann gleiten in Bauch-und Rückenlage mit und ohne Beinschlag, Sprung ins Tiefwasser |
475134 | 17:45 - 18:15 | Level 6 | Justin Ruoss | Bahn 1 | das Kind schwimmt je 25m Kraul und Rückenkraul mit korrekter Atmung, mit Startsprung |
Semesterkurse Kinder 2025
Stundenplan für die Kinder-Semesterkurse bis Sommerferien 2025
Montag
Kurs-Nr. | Zeit | Stufe | Leiter/-in | Ort | Total 16 Lektionen / Kosten: |
---|---|---|---|---|---|
465000 | 13:30 - 14:00 | Eltern-Kind-Schwimmen, ab 3 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465001 | 14:05 - 14:35 | Level 1, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465002 | 14:05 - 14:35 | Level 4 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465003 | 14:40 - 15:10 | Level 2, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465004 | 14:40 - 15:10 | Level 5 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465005 | 15:15 -15:45 | Level 1, ab 4 Jahre | Ursi Müller | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465008 | 15:50 - 16:20 | Level 3 | Sandra Andermatt | Kinderbecken | AUSGEBUCHT |
465009 | 15:50 - 16:20 | Level 6 | Ursi Müller | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465010 | 15:50 - 16:20 | Level 4 | Juliana Giglio | Bahn 1 | AUSGEBUCHT |
465011 | 15:50 - 16:30 | Level 7 | Roman Ineichen | Bahn 2 | AUSGEBUCHT |
